Quadrimestre TARDOR | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules |
280600 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula 23(Dilluns) Aula 23(Divendres) | |
280601 | Física ![]() | Aula 23(Dimecres) Aula 23(Dijous) Aula 23(Divendres) Aula Informàtica 1(Dijous) Aula Informàtica 2(Dijous) | |
280602 | Expressió Gràfica ![]() | Aula Informàtica 1(Dilluns) Aula Informàtica 1(Dimecres) Aula Informàtica 2(Dilluns) Aula Informàtica 2(Dimecres) | |
280603 | Informàtica ![]() | Aula 23(Dimarts) Aula 23(Dijous) Aula Informàtica 1(Dilluns) Aula Informàtica 1(Dijous) Aula Informàtica 2(Dimarts) Aula Informàtica 2(Dijous) | |
280604 | Legislació Marítima ![]() | Aula 23(Dimarts) | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules |
280605 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 28(Dilluns) Aula 28(Dimarts) | |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 28(Dimarts) Aula 28(Dijous) | |
280607 | Química ![]() | Aula 28(Dimarts) Aula 28(Dimecres) | |
280608 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 28(Dilluns) Aula Informàtica 1(Dijous) | |
280609 | Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord ![]() | Aula 28(Divendres) | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules |
280610 | Navegació Costanera ![]() | Aula 25(Dilluns) Aula 25(Dimecres) | |
280611 | Electricitat i Electrònica Navals ![]() | Aula 25(Dilluns) Aula 25(Dimarts) | |
280612 | Medicina Marítima ![]() | Aula 25(Dijous) | |
280613 | Anglès Tècnic per a la Navegació ![]() | Aula 25(Dimarts) Aula 25(Dimecres) Aula 25(Dijous) | |
280614 | Construcció Naval ![]() | Aula 25(Divendres) | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules |
280619 | Teoria del Vaixell i Construcció Naval ![]() | Aula 25(Dimecres) Aula 27(Dilluns) Aula 27(Divendres) | |
280620 | Seguretat i Protecció Marítimes ![]() | Aula 27(Dimarts) Aula 27(Dimecres) | |
280621 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat ![]() | Aula 27(Dilluns) Aula 27(Dijous) | |
280622 | Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística ![]() | Aula 27(Dimarts) Aula 27(Dijous) | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules |
280628 | Transports Especials ![]() | Aula 11(Dimarts) Aula 12(Dimarts) | |
280629 | Meteorologia i Oceanografia Nàutiques ![]() | Aula 11(Dilluns) Aula 11(Dijous) | |
Q8 MENCIÓ 2: NEGOCI MARÍTIM I LOGÍSTICA PORTUÀRIA | Codi | Assignatura | Aules |
280678 | Negoci Marítim Internacional ![]() | Aula 21(Dimecres) Aula 26(Dilluns) | |
280682 | Transport Marítim de Curta Distància ![]() | Aula 21(Dimecres) Aula 26(Dimarts) | |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES | ||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula 11(Dilluns) Aula 12(Dilluns) Aula 23(Dimecres) | |
280633 | Física ![]() | Aula 11(Dimarts) Aula 11(Divendres) Aula Informàtica 1(Dilluns) Aula Informàtica 2(Dimecres) | |
280634 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 27(Dimarts) Aula 27(Divendres) | |
280635 | Informàtica ![]() | Aula 26(Dijous) Aula 28(Dilluns) Aula Informàtica 1(Dilluns) Aula Informàtica 2(Dilluns) | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 28(Dimarts) Aula 28(Dijous) | |
280607 | Química ![]() | Aula 28(Dimarts) Aula 28(Dimecres) | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 25(Dilluns) Aula 25(Divendres) | |
280637 | Mecànica i Resistència dels Materials ![]() | Aula 21(Dimarts) Aula 28(Dimecres) Aula 28(Dijous) | |
280638 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 21(Divendres) Aula 28(Dimecres) | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules |
280610 | Navegació Costanera ![]() | Aula 25(Dilluns) Aula 25(Dimecres) | |
280612 | Medicina Marítima ![]() | Aula 21(Dilluns) | |
280614 | Construcció Naval ![]() | Aula 25(Divendres) | |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria ![]() | Aula 21(Dilluns) Aula 21(Dimarts) Aula 21(Divendres) Aula 23(Divendres) | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia ![]() | Aula 21(Dijous) Aula 21(Divendres) | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia ![]() | Aula 26(Dilluns) Aula 26(Dimecres) | |
280642 | Tecnologia Mecànica ![]() | Aula 21(Dimarts) Aula 21(Dijous) Taller Mecànic(Dimarts) | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules |
280648 | Seguretat i Protecció Marítimes ![]() | Aula 26(Divendres) | |
280649 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat ![]() | Aula 26(Dilluns) Aula 26(Dimecres) | |
280650 | Control i Regulació Automàtica ![]() | Aula 26(Dimarts) Aula 26(Dijous) | |
280651 | Legislació Marítima ![]() | Aula 26(Dimecres) | |
280652 | Propulsors ![]() | Aula 21(Dimarts) | |
280653 | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització ![]() | Aula 26(Dilluns) | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules |
280657 | Transports Especials ![]() | Aula 28(Dijous) | |
280658 | Instal·lacions i Manteniment ![]() | Aula 28(Dilluns) | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius ![]() | Aula 12(Dijous) Lab. ANDS(Dimarts) | |
280660 | Propulsió Elèctrica i Electrònica de Potència ![]() | Aula 11(Divendres) Lab. Electrònica i Electricitat(Divendres) |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula 24(Dimarts) Aula 24(Dimecres) | |
280633 | Física ![]() | Aula 24(Dimarts) Aula 24(Dimecres) Aula 24(Dijous) Aula Informàtica 1(Dimarts) Aula Informàtica 1(Dimecres) Aula Informàtica 2(Dimarts) Aula Informàtica 2(Dimecres) Aula Informàtica 2(Dijous) | |
280634 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 24(Dilluns) Aula 24(Dijous) | |
280635 | Informàtica ![]() | Aula 24(Dilluns) Aula 24(Divendres) Aula 25(Dimarts) Aula Informàtica 1(Dimarts) Aula Informàtica 1(Dimecres) Aula Informàtica 1(Divendres) Aula Informàtica 2(Dimarts) Aula Informàtica 2(Dimecres) Aula Informàtica 2(Divendres) | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 25(Dilluns) Aula 25(Divendres) | |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials ![]() | Aula 21(Dilluns) Aula 21(Dijous) | |
280663 | Tecnologia Naval i Mecànica ![]() | Aula 21(Dimecres) Aula 21(Dijous) Taller Mecànic(Dimarts) Taller Mecànic(Dijous) | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria ![]() | Aula 12(Dimarts) Aula 12(Dimecres) Aula 27(Dilluns) | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia ![]() | Aula 12(Divendres) Aula 24(Dijous) Aula 27(Dijous) | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia ![]() | Aula 12(Divendres) Aula 26(Dilluns) Aula 26(Dijous) Aula 27(Dilluns) | |
280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval ![]() | Aula 12(Dimecres) Aula 24(Dimarts) Aula 27(Dijous) | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules |
280667 | Propulsors ![]() | Aula 23(Dilluns) Aula 23(Dijous) | |
280668 | Màquines Navals ![]() | Aula 23(Dilluns) Aula 23(Dimarts) Aula 23(Dimecres) | |
280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval ![]() | Aula 23(Dimarts) Aula 23(Dijous) | |
280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes ![]() | Aula 23(Dimecres) Aula 23(Divendres) | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules |
280658 | Instal·lacions i Manteniment ![]() | Aula 12(Dilluns) | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius ![]() | Aula 12(Dijous) Lab. ANDS(Dimarts) Lab. ANDS(Dijous) | |
280667 | Propulsors ![]() | Aula 23(Dilluns) Aula 23(Dijous) | |
280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes ![]() | Aula 23(Dimecres) Aula 23(Divendres) | |
280676 | Projecte del Vaixell i Artefactes Navals ![]() | Aula 11(Dilluns) Aula 12(Dimarts) Aula 12(Divendres) | |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||
Q2 | Codi | Assignatura | Aules |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials ![]() | Aula 21(Dilluns) Aula 21(Dijous) | |
280663 | Tecnologia Naval i Mecànica ![]() | Aula 21(Dimecres) Aula 21(Dijous) Taller Mecànic(Dimarts) Taller Mecànic(Dijous) | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules |
280612 | Medicina Marítima ![]() | Aula 21(Dilluns) | |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria ![]() | Aula 12(Dimarts) Aula 12(Dimecres) Aula 27(Dilluns) | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia ![]() | Aula 12(Divendres) Aula 24(Dijous) Aula 27(Dijous) | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia ![]() | Aula 12(Divendres) Aula 26(Divendres) Aula 27(Dilluns) | |
280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval ![]() | Aula 12(Dimecres) Aula 24(Dimarts) Aula 27(Dijous) | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules |
280648 | Seguretat i Protecció Marítimes ![]() | Aula 26(Divendres) | |
280649 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat ![]() | Aula 26(Dilluns) Aula 26(Dimecres) | |
280650 | Control i Regulació Automàtica ![]() | Aula 26(Dimarts) Aula 26(Dijous) | |
280651 | Legislació Marítima ![]() | Aula 26(Dimecres) | |
280653 | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització ![]() | Aula 26(Dilluns) | |
280667 | Propulsors ![]() | Aula 23(Dilluns) Aula 23(Dijous) | |
280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval ![]() | Aula 23(Dimarts) Aula 23(Dijous) | |
280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes ![]() | Aula 23(Dimecres) Aula 23(Divendres) | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules |
280657 | Transports Especials ![]() | Aula 28(Dijous) | |
280658 | Instal·lacions i Manteniment ![]() | Aula 28(Dilluns) | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius ![]() | Aula 12(Dijous) Lab. ANDS(Dimarts) Lab. ANDS(Dijous) | |
280667 | Propulsors ![]() | Aula 23(Dilluns) Aula 23(Dijous) | |
280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes ![]() | Aula 23(Dimecres) Aula 23(Divendres) | |
280676 | Projecte del Vaixell i Artefactes Navals ![]() | Aula 12(Dimarts) Aula 12(Divendres) | |
Quadrimestre TARDOR |
| ||
Q2 | Codi | Assignatura | Aules |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 28(Dimarts) Aula 28(Dijous) | |
280607 | Química ![]() | Aula 28(Dimarts) Aula 28(Dimecres) | |
© UPC Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web