Quadrimestre TARDOR | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280600 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula 23 | 2023-01-30 | 09:00 | 50 | 1 | |
280601 | Física ![]() | Aula 27 | 2023-01-31 | 09:00 | 51 | 3 | |
280602 | Expressió Gràfica ![]() | Aula Informà tica 2 | 2023-02-02 | 12:00 | 47 | 1 | |
280603 | Informàtica ![]() | Aula 23 | 2023-02-01 | 11:30 | 50 | 3 | |
280604 | Legislació Marítima ![]() | Aula 23 | 2023-02-02 | 16:00 | 46 | 1 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280605 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 11 | 2023-02-01 | 16:00 | 12 | 1 | |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 23 | 2023-01-31 | 16:00 | 14 | 2 | |
280607 | Química ![]() | Aula 11 | 2023-02-02 | 16:00 | 28 | 3 | |
280608 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 27 | 2023-01-30 | 16:00 | 9 | 1 | |
280609 | Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord ![]() | Aula 27 | 2023-02-02 | 09:00 | 12 | 2 | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280610 | Navegació Costanera ![]() | Aula 11 | 2023-01-31 | 09:00 | 53 | 2 | |
280611 | Electricitat i Electrònica Navals ![]() | Aula 24 | 2023-01-30 | 12:00(Electricitat) 12:00(Electrònica) | 40 | 2 | |
280612 | Medicina Marítima ![]() | Aula 12 | 2023-02-01 | 12:00 | 68 | 1 | |
280613 | Anglès Tècnic per a la Navegació ![]() | Aula 12 | 2023-02-02 | 12:00 | 48 | 2 | |
280614 | Construcció Naval ![]() | Aula 25 | 2023-02-01 | 09:00 | 39 | 1 | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280619 | Teoria del Vaixell i Construcció Naval ![]() | Aula 24 | 2023-01-30 | 18:30 | 49 | 2 | |
280620 | Seguretat i Protecció Marítimes ![]() | Aula 24 | 2023-01-31 | 16:00 | 46 | 1 | |
280621 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat ![]() | Aula 24 | 2023-02-01 | 16:00 | 36 | 1 | |
280622 | Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística ![]() | Aula 25 | 2023-02-02 | 16:00 | 44 | 2 | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280628 | Transports Especials ![]() | Aula 26 | 2023-01-31 | 09:00 | 37 | 1 | |
280629 | Meteorologia i Oceanografia Nàutiques ![]() | Aula 23 | 2023-02-01 | 09:00 | 41 | 1 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280630 | Pràctiques Externes ![]() | Aula 26 | 2023-02-02 | 09:00 | 10 | 1 |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula 24 | 2023-01-30 | 09:00 | 109 | 1 | |
280633 | Física ![]() | Aula 24 | 2023-01-31 | 09:00 | 103 | 3 | |
280634 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 12:00 | 105 | 2 | |
280635 | Informàtica ![]() | Aula 24 | 2023-02-01 | 11:30 | 108 | 6 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 23 | 2023-01-31 | 16:00 | 14 | 2 | |
280607 | Química ![]() | Aula 11 | 2023-02-02 | 16:00 | 28 | 3 | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula Informàtica 2 | 2023-02-01 | 16:00 | 24 | 1 | |
280637 | Mecànica i Resistència dels Materials ![]() | Aula 11 | 2023-02-02 | 09:30 | 15 | 2 | |
280638 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 26 | 2023-01-30 | 16:00 | 2 | 2 | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280612 | Medicina Marítima ![]() | Aula 12 | 2023-02-01 | 12:00 | 68 | 1 | |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria ![]() | Aula 24 | 2023-02-01 | 09:00 | 83 | 2 | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia ![]() | Aula 21 | 2023-01-31 | 09:00 | 16 | 2 | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 15:00 | 87 | 5 | |
280642 | Tecnologia Mecànica ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 18:00 | 12 | 2 | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280648 | Seguretat i Protecció Marítimes ![]() | Aula 27 | 2023-01-30 | 09:00 | 17 | 1 | |
280649 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat ![]() | Aula 23 | 2023-02-02 | 09:00 | 22 | 1 | |
280650 | Control i Regulació Automàtica ![]() | Aula 25 | 2023-02-01 | 11:30 | 25 | 1 | |
280651 | Legislació Marítima ![]() | Aula 12 | 2023-02-02 | 09:00 | 26 | 1 | |
280652 | Propulsors ![]() | Aula 26 | 2023-02-02 | 16:00 | 14 | 2 | |
280653 | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització ![]() | Aula 23 | 2023-02-01 | 16:00 | 22 | 1 | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280657 | Transports Especials ![]() | Aula 11 | 2023-01-30 | 09:00 | 22 | 1 | |
280658 | Instal·lacions i Manteniment ![]() | Aula 12 | 2023-01-31 | 09:00 | 73 | 1 | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 10:00 | 69 | 1 | |
280660 | Propulsió Elèctrica i Electrònica de Potència ![]() | Aula 11 | 2023-02-01 | 09:00 | 11 | 1 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280661 | Pràctiques Externes ![]() | Aula 23 | 2023-02-02 | 12:30 | 4 | 1 |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula 24 | 2023-01-30 | 09:00 | 109 | 1 | |
280633 | Física ![]() | Aula 24 | 2023-01-31 | 09:00 | 103 | 3 | |
280634 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 12:00 | 105 | 2 | |
280635 | Informàtica ![]() | Aula 24 | 2023-02-01 | 11:30 | 108 | 6 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 23 | 2023-01-31 | 16:00 | 14 | 2 | |
280607 | Química ![]() | Aula 11 | 2023-02-02 | 16:00 | 28 | 3 | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula Informàtica 2 | 2023-02-01 | 16:00 | 24 | 1 | |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials ![]() | Aula 25 | 2023-02-02 | 09:00 | 17 | 3 | |
280663 | Tecnologia Naval i Mecànica ![]() | Aula 11 | 2023-01-30 | 16:00 | 11 | 2 | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria ![]() | Aula 24 | 2023-02-01 | 09:00 | 83 | 2 | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia ![]() | Aula 23 | 2023-01-31 | 09:00 | 56 | 2 | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 15:00 | 87 | 5 | |
280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval ![]() | Aula 12 | 2023-01-30 | 10:00 | 65 | 2 | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280667 | Propulsors ![]() | Aula 12 | 2023-02-02 | 18:00 | 66 | 2 | |
280668 | Màquines Navals ![]() | Aula 25 | 2023-01-31 | 09:00 | 56 | 3 | |
280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval ![]() | Aula 24 | 2023-01-30 | 16:00 | 58 | 2 | |
280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes ![]() | Aula Informà tica 2 Aula Informà tica 1 | 2023-02-01 | 16:00 | 61 | 2 | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280658 | Instal·lacions i Manteniment ![]() | Aula 12 | 2023-01-31 | 09:00 | 73 | 1 | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 10:00 | 69 | 1 | |
280676 | Projecte del Vaixell i Artefactes Navals ![]() | Aula 12 | 2023-02-01 | 09:00 | 58 | 1 |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280612 | Medicina Marítima ![]() | Aula 12 | 2023-02-01 | 12:00 | 68 | 1 | |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria ![]() | Aula 24 | 2023-02-01 | 09:00 | 83 | 2 | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia ![]() | Aula 23 | 2023-01-31 | 09:00 | 56 | 2 | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 15:00 | 87 | 5 | |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials ![]() | Aula 25 | 2023-02-02 | 09:00 | 17 | 3 | |
280663 | Tecnologia Naval i Mecànica ![]() | Aula 11 | 2023-01-30 | 16:00 | 11 | 2 | |
280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval ![]() | Aula 12 | 2023-01-30 | 10:00 | 65 | 2 | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280648 | Seguretat i Protecció Marítimes ![]() | Aula 27 | 2023-01-30 | 09:00 | 17 | 1 | |
280649 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat ![]() | Aula 23 | 2023-02-02 | 09:00 | 22 | 1 | |
280650 | Control i Regulació Automàtica ![]() | Aula 25 | 2023-02-01 | 11:30 | 25 | 1 | |
280651 | Legislació Marítima ![]() | Aula 12 | 2023-02-02 | 09:00 | 26 | 1 | |
280653 | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització ![]() | Aula 23 | 2023-02-01 | 16:00 | 22 | 1 | |
280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval ![]() | Aula 24 | 2023-01-30 | 16:00 | 58 | 2 | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280657 | Transports Especials ![]() | Aula 11 | 2023-01-30 | 09:00 | 22 | 1 | |
280658 | Instal·lacions i Manteniment ![]() | Aula 12 | 2023-01-31 | 09:00 | 73 | 1 | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius ![]() | Aula 24 | 2023-02-02 | 10:00 | 69 | 1 | |
280667 | Propulsors ![]() | Aula 12 | 2023-02-02 | 18:00 | 66 | 2 | |
280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes ![]() | Aula Informà tica 2 Aula Informà tica 1 | 2023-02-01 | 16:00 | 61 | 2 | |
280676 | Projecte del Vaixell i Artefactes Navals ![]() | Aula 12 | 2023-02-01 | 09:00 | 58 | 1 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280661 | Pràctiques Externes ![]() | Aula 23 | 2023-02-02 | 12:30 | 4 | 1 |
Quadrimestre TARDOR | Optatives GNTM/GTM/GESTN/DT/MUENO | ||||||
Qx | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280599 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 25 | 2023-01-30 | 16:00 | 11 | 2 | |
280690 | Mètodes de Producció amb Materials Compostos ![]() | Aula 23 | 2023-01-30 | 16:00 | 15 | 1 | |
280692 | Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo ![]() | Aula 12 | 2023-01-31 | 16.00 | 19 | 1 | |
280693 | Habilitats Directives ![]() | Aula 25 | 2023-02-01 | 16.00 | 12 | 1 | |
280698 | Gestió de Projectes ![]() | Aula 27 | 2023-02-02 | 16.00 | 15 | 1 |
© UPC Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web