Quadrimestre TARDOR | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280600 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula 11 | 2024-01-29 | 09:00 | 48 | 1 | |
280601 | Física | Aula 11 | 2024-01-30 | 09:00 | 49 | 3 | |
280602 | Expressió Gràfica | Aula 11 | 2024-02-01 | 09:00 | 47 | 1 | |
280603 | Informàtica | Aula 25 | 2024-01-31 | 09:00 | 53 | 3 | |
280604 | Legislació Marítima | Aula 12 | 2024-02-01 | 16:00 | 49 | 2 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280605 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 11 | 2024-01-31 | 16:00 | 14 | 1 | |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 25 | 2024-01-30 | 16:00 | 18 | 2 | |
280607 | Química | Aula 25 | 2024-02-01 | 16:00 | 35 | 1 | |
280608 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 22 | 2024-01-29 | 16:00 | 3 | 2 | |
280609 | Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord | Aula 23 | 2024-01-31 | 09:00 | 15 | 2 | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280610 | Navegació Costanera | Aula 27 | 2024-01-30 | 09:00 | 49 | 2 | |
280611 | Electricitat i Electrònica Navals | Aula 24 | 2024-01-29 | 09:00(Electricitat) 12:00(Electrònica) | 52 | 2 | |
280612 | Medicina Marítima | Aula 12 | 2024-01-29 | 09:00 | 67 | 1 | |
280613 | Anglès Tècnic per a la Navegació | Aula 12 | 2024-02-01 | 09:00 | 63 | 1 | |
280614 | Construcció Naval | Aula 11 | 2024-01-31 | 09:00 | 51 | 1 | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280619 | Teoria del Vaixell i Construcció Naval | Aula 24 | 2024-01-29 | 15:00(1ª part) 17:15(2ª part) | 41 | 2 | |
280620 | Seguretat i Protecció Marítimes | Aula 24 | 2024-01-30 | 16:00 | 40 | 3 | |
280621 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat | Aula 12 | 2024-01-31 | 16:00 | 35 | 1 | |
280622 | Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística | Aula 11 | 2024-02-01 | 16:00 | 32 | 2 | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280628 | Transports Especials | Aula 26 | 2024-01-30 | 09:00 | 49 | 1 | |
280629 | Meteorologia i Oceanografia Nàutiques | Aula 23 | 2024-01-31 | 09:00 | 59 | 1 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280630 | Pràctiques Externes | Aula 28 | 2024-02-01 | 09:00 | 9 | 2 |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula 24 | 2024-01-29 | 09:00 | 114 | 1 | |
280633 | Física | Aula 24 | 2024-01-30 | 09:00 | 114 | 3 | |
280634 | Expressió Gràfica | Aula 24 | 2024-02-01 | 09:00 | 112 | 2 | |
280635 | Informàtica | Aula 24 | 2024-01-31 | 09:00 | 116 | 5 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 25 | 2024-01-30 | 16:00 | 18 | 2 | |
280607 | Química | Aula 25 | 2024-02-01 | 16:00 | 35 | 1 | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 24 | 2024-01-31 | 16:00 | 44 | 1 | |
280637 | Mecànica i Resistència dels Materials | Aula 23 | 2024-02-01 | 10:00 | 19 | 2 | |
280638 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 22 | 2024-01-29 | 16:00 | 11 | 1 | |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 26 | 2024-01-29 | 09:00 | 24 | 3 | |
280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 23 | 2024-02-01 | 10:00 | 61 | 2 | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280612 | Medicina Marítima | Aula 12 | 2024-01-29 | 09:00 | 67 | 1 | |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria | Aula 12 | 2024-01-31 | 09:00 | 88 | 2 | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia | Aula 28 | 2024-01-30 | 09:00 | 19 | 2 | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia | Aula 24 | 2024-02-01 | 16:00 | 92 | 5 | |
280642 | Tecnologia Mecànica | Aula 24 | 2024-02-01 | 18:00 | 21 | 2 | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280648 | Seguretat i Protecció Marítimes | Aula 12 Aula 23 | 2024-01-29 | 15:30 | 35 | 1 | |
280649 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat | Aula 27 | 2024-02-01 | 09:00 | 29 | 1 | |
280650 | Control i Regulació Automàtica | Aula 24 | 2024-01-31 | 11:30 | 32 | 1 | |
280651 | Legislació Marítima | Aula 27 | 2024-01-31 | 09:00 | 31 | 1 | |
280652 | Propulsors | Aula 26 | 2024-02-01 | 16:00 | 12 | 2 | |
280653 | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització | Aula 12 | 2024-01-30 | 16:00 | 34 | 1 | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280657 | Transports Especials | Aula 27 | 2024-01-29 | 09:00 | 28 | 1 | |
280658 | Instal·lacions i Manteniment | Aula 12 | 2024-01-30 | 09:00 | 71 | 1 | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius | Aula 25 | 2024-02-01 | 10:00 | 53 | 1 | |
280660 | Propulsió Elèctrica i Electrònica de Potència | Aula 26 | 2024-01-31 | 09:00 | 20 | 1 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280661 | Pràctiques Externes | Aula 24 | 2024-02-01 | 12:30 | 1 | 1 |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula 24 | 2024-01-29 | 09:00 | 114 | 1 | |
280633 | Física | Aula 24 | 2024-01-30 | 09:00 | 114 | 3 | |
280634 | Expressió Gràfica | Aula 24 | 2024-02-01 | 09:00 | 112 | 2 | |
280635 | Informàtica | Aula 24 | 2024-01-31 | 09:00 | 116 | 5 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 25 | 2024-01-30 | 16:00 | 18 | 2 | |
280607 | Química | Aula 25 | 2024-02-01 | 16:00 | 35 | 1 | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 24 | 2024-01-31 | 16:00 | 44 | 1 | |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 26 | 2024-01-29 | 09:00 | 24 | 3 | |
280663 | Tecnologia Naval i Mecànica | Aula 25 | 2024-01-29 | 16:00 | 17 | 3 | |
Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280637 | Mecànica i Resistència dels Materials | Aula 23 | 2024-02-01 | 10:00 | 19 | 2 | |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria | Aula 12 | 2024-01-31 | 09:00 | 88 | 2 | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia | Aula 23 | 2024-01-30 | 09:00 | 63 | 2 | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia | Aula 24 | 2024-02-01 | 16:00 | 92 | 5 | |
280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 23 | 2024-02-01 | 10:00 | 61 | 2 | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280667 | Propulsors | Aula 23 | 2024-02-01 | 16:00 | 39 | 2 | |
280668 | Màquines Navals | Aula 25 | 2024-01-30 | 09:00 | 58 | 3 | |
280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval | Aula 23 | 2024-01-29 | 10.00 | 59 | 2 | |
280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes | Aula 23 | 2024-01-31 | 16:00 | 33 | 2 | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280658 | Instal·lacions i Manteniment | Aula 12 | 2024-01-30 | 09:00 | 71 | 1 | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius | Aula 25 | 2024-02-01 | 10:00 | 53 | 1 | |
280676 | Projecte del Vaixell i Artefactes Navals | Aula Informàtica 2 | 2024-01-31 | 09:00 | 58 | 2 |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280612 | Medicina Marítima | Aula 12 | 2024-01-29 | 09:00 | 67 | 1 | |
280637 | Mecànica i Resistència dels Materials | Aula 23 | 2024-02-01 | 10:00 | 19 | 2 | |
280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria | Aula 12 | 2024-01-31 | 09:00 | 88 | 2 | |
280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia | Aula 23 | 2024-01-30 | 09:00 | 63 | 2 | |
280641 | Electricitat i Electrotècnia | Aula 24 | 2024-02-01 | 16:00 | 92 | 5 | |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 26 | 2024-01-29 | 09:00 | 24 | 3 | |
280663 | Tecnologia Naval i Mecànica | Aula 25 | 2024-01-29 | 16:00 | 17 | 3 | |
280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 23 | 2024-02-01 | 10:00 | 61 | 2 | |
Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280648 | Seguretat i Protecció Marítimes | Aula 12 Aula 23 | 2024-01-29 | 15:30 | 35 | 1 | |
280649 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat | Aula 27 | 2024-02-01 | 09:00 | 29 | 1 | |
280650 | Control i Regulació Automàtica | Aula 24 | 2024-01-31 | 11:30 | 32 | 1 | |
280651 | Legislació Marítima | Aula 27 | 2024-01-31 | 09:00 | 31 | 1 | |
280653 | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització | Aula 12 | 2024-01-30 | 16:00 | 34 | 1 | |
280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval | Aula 23 | 2024-01-29 | 10.00 | 59 | 2 | |
Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280657 | Transports Especials | Aula 27 | 2024-01-29 | 09:00 | 28 | 1 | |
280658 | Instal·lacions i Manteniment | Aula 12 | 2024-01-30 | 09:00 | 71 | 1 | |
280659 | Inspecció i Assajos No Destructius | Aula 25 | 2024-02-01 | 10:00 | 53 | 1 | |
280667 | Propulsors | Aula 23 | 2024-02-01 | 16:00 | 39 | 2 | |
280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes | Aula 23 | 2024-01-31 | 16:00 | 33 | 2 | |
280676 | Projecte del Vaixell i Artefactes Navals | Aula Informàtica 2 | 2024-01-31 | 09:00 | 58 | 2 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280661 | Pràctiques Externes | Aula 24 | 2024-02-01 | 12:30 | 1 | 1 |
Quadrimestre TARDOR | Optatives GNTM/GTM/GESTN/DT/MUENO | ||||||
Qx | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280594 | Introducció a les Ciències Nàutiques | Aula 28 | 2024-01-29 | 15:30 | 5 | 2 | |
280599 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 22 | 2024-01-29 | 16:00 | 8 | 1 | |
280690 | Mètodes de Producció amb Materials Compostos | Aula 11 | 2024-01-29 | 15:30 | 12 | 1 | |
280692 | Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo | Aula 23 | 2024-01-30 | 15:30 | 26 | 2 | |
280693 | Habilitats Directives | Aula 27 | 2024-02-01 | 15:30 | 14 | 1 | |
280695 | Inspecció, Reparació i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques | Aula 27 | 2024-01-31 | 15:30 | 7 | 1 | |
280698 | Gestió de Projectes | Aula 25 | 2024-01-31 | 15:30 | 25 | 1 |
© UPC Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web