Quadrimestre TARDOR 2022-23 | Q1 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA (Crear PDF | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 | |||||
18 - 19 | |||||
19 - 20 | |||||
20 - 21 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2022-23 | Q3 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
15 - 16 | 280822 Hidromecànica Marina ![]() Gironella I Cobos, Francesc Xavier Altomare, Corrado Aula 27 Aula Informàtica 2 | ||||
16 - 17 | 280822 Hidromecànica Marina ![]() Gironella I Cobos, Francesc Xavier Altomare, Corrado Aula 27 Aula Informàtica 2 | ||||
17 - 18 | 280822 Hidromecànica Marina ![]() Gironella I Cobos, Francesc Xavier Altomare, Corrado Aula 27 Aula Informàtica 2 | ||||
18 - 19 | |||||
19 - 20 | |||||
20 - 21 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2022-23 | Q1 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA (Crear PDF | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 | |||||
18 - 19 | |||||
19 - 20 | |||||
20 - 21 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2022-23 | Q3 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 | 280817 Disseny d'Estructures Lleugeres ![]() Martinez Garcia, Javier Turon Pujol, Francesc Otero Gruer, Fermín Enrique Aula 27 | ||||
18 - 19 | 280817 Disseny d'Estructures Lleugeres ![]() Martinez Garcia, Javier Turon Pujol, Francesc Otero Gruer, Fermín Enrique Aula 27 | ||||
19 - 20 | 280817 Disseny d'Estructures Lleugeres ![]() Martinez Garcia, Javier Turon Pujol, Francesc Otero Gruer, Fermín Enrique Aula 27 | ||||
20 - 21 | |||||
© UPC Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web