| 31-03-1999 Dia Anterior -- 01-04-1999 -- Dia Següent 02-04-1999 31-03-1999 Dia Anterior -- 01-04-1999 -- Dia Següent 02-04-1999 | 31-03-1999 Mes Anterior -- 01-04-1999 -- Mes Següent 02-04-1999 Quadrimestre Anterior -- Curs 1998-1999 - 2 -- Quadrimestre Següent | 
| Aules / Hores | Aula 11 - Primera planta - (40 places) | Aula 12 - Primera planta - (78 places) | Aula 22 - Segona planta - (60 places) | Aula 23 - Segona planta - (56 places) | Aula 24 - Segona planta - (96 places) | Aula 25 - Segona planta - (56 places) | Aula 26 - Segona planta - (32 places) | Aula 27 - Segona planta - (40 places) | Aula 28 - Segona planta - (30 places) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 08:15 | |||||||||
| 08:15 08:30 | |||||||||
| 08:30 08:45 | |||||||||
| 08:45 09:00 | |||||||||
| 09:00 09:15 | |||||||||
| 09:15 09:30 | |||||||||
| 09:30 09:45 | |||||||||
| 09:45 10:00 | |||||||||
| 10:00 10:15 | |||||||||
| 10:15 10:30 | |||||||||
| 10:30 10:45 | |||||||||
| 10:45 11:00 | |||||||||
| 11:00 11:15 | |||||||||
| 11:15 11:30 | |||||||||
| 11:30 11:45 | |||||||||
| 11:45 12:00 | |||||||||
| 12:00 12:15 | |||||||||
| 12:15 12:30 | |||||||||
| 12:30 12:45 | |||||||||
| 12:45 13:00 | |||||||||
| 13:00 13:15 | |||||||||
| 13:15 13:30 | |||||||||
| 13:30 13:45 | |||||||||
| 13:45 14:00 | |||||||||
| 14:00 14:15 | |||||||||
| 14:15 14:30 | |||||||||
| 14:30 14:45 | |||||||||
| 14:45 15:00 | |||||||||
| 15:00 15:15 | |||||||||
| 15:15 15:30 | |||||||||
| 15:30 15:45 | |||||||||
| 15:45 16:00 | |||||||||
| 16:00 16:15 | |||||||||
| 16:15 16:30 | |||||||||
| 16:30 16:45 | |||||||||
| 16:45 17:00 | |||||||||
| 17:00 17:15 | |||||||||
| 17:15 17:30 | |||||||||
| 17:30 17:45 | |||||||||
| 17:45 18:00 | |||||||||
| 18:00 18:15 | |||||||||
| 18:15 18:30 | |||||||||
| 18:30 18:45 | |||||||||
| 18:45 19:00 | |||||||||
| 19:00 19:15 | |||||||||
| 19:15 19:30 | |||||||||
| 19:30 19:45 | |||||||||
| 19:45 20:00 | |||||||||
| 20:00 20:15 | |||||||||
| 20:15 20:30 | |||||||||
| 20:30 20:45 | |||||||||
| 20:45 21:00 | |||||||||
| 21:00 21:15 | |||||||||
| 21:15 21:30 | |||||||||
| 21:30 21:45 | |||||||||
| 21:45 22:00 | 
| Aules / Hores | Lab. Comunicacions i Control - Terrat - NT1 | Sala de Juntes - Primera planta - NT1 (40 places) | Taller Mecànic - Planta Baixa - (20 places) | Sala Sinibald Mas - Primera planta - NT1 (160 places) | Aula Informàtica 2 - Entreplanta E0 - (40 PCs) | Aula Informàtica 1 - Entreplanta E0 - (25 PCs) | Taller Espai Vela - Taller Espai Vela | Lab. ANDS - Laboratori d'Assaigs No Destructius | Lab. Química - Laboratori de Química | Lab. Electrònica i Electricitat - Laboratori de Electrònica i Electricitat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 08:15 | ||||||||||
| 08:15 08:30 | ||||||||||
| 08:30 08:45 | ||||||||||
| 08:45 09:00 | ||||||||||
| 09:00 09:15 | ||||||||||
| 09:15 09:30 | ||||||||||
| 09:30 09:45 | ||||||||||
| 09:45 10:00 | ||||||||||
| 10:00 10:15 | ||||||||||
| 10:15 10:30 | ||||||||||
| 10:30 10:45 | ||||||||||
| 10:45 11:00 | ||||||||||
| 11:00 11:15 | ||||||||||
| 11:15 11:30 | ||||||||||
| 11:30 11:45 | ||||||||||
| 11:45 12:00 | ||||||||||
| 12:00 12:15 | ||||||||||
| 12:15 12:30 | ||||||||||
| 12:30 12:45 | ||||||||||
| 12:45 13:00 | ||||||||||
| 13:00 13:15 | ||||||||||
| 13:15 13:30 | ||||||||||
| 13:30 13:45 | ||||||||||
| 13:45 14:00 | ||||||||||
| 14:00 14:15 | ||||||||||
| 14:15 14:30 | ||||||||||
| 14:30 14:45 | ||||||||||
| 14:45 15:00 | ||||||||||
| 15:00 15:15 | ||||||||||
| 15:15 15:30 | ||||||||||
| 15:30 15:45 | ||||||||||
| 15:45 16:00 | ||||||||||
| 16:00 16:15 | ||||||||||
| 16:15 16:30 | ||||||||||
| 16:30 16:45 | ||||||||||
| 16:45 17:00 | ||||||||||
| 17:00 17:15 | ||||||||||
| 17:15 17:30 | ||||||||||
| 17:30 17:45 | ||||||||||
| 17:45 18:00 | ||||||||||
| 18:00 18:15 | ||||||||||
| 18:15 18:30 | ||||||||||
| 18:30 18:45 | ||||||||||
| 18:45 19:00 | ||||||||||
| 19:00 19:15 | ||||||||||
| 19:15 19:30 | ||||||||||
| 19:30 19:45 | ||||||||||
| 19:45 20:00 | ||||||||||
| 20:00 20:15 | ||||||||||
| 20:15 20:30 | ||||||||||
| 20:30 20:45 | ||||||||||
| 20:45 21:00 | ||||||||||
| 21:00 21:15 | ||||||||||
| 21:15 21:30 | ||||||||||
| 21:30 21:45 | ||||||||||
| 21:45 22:00 | 


 Directori UPC
 Directori UPC Contacte
 Contacte
 PDI i PAS
 PDI i PAS Estudiants
 Estudiants Escoles de secundària
 Escoles de secundària Alumni
 Alumni



 
					

 fnb.upc.edu
fnb.upc.edu
 Facebook
Facebook Instagram
Instagram Linkedin
Linkedin Youtube
Youtube