Quadrimestre TARDOR | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||||
| Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280600 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula 12 | 2026-01-26 | 09:00 | 48 | 1 | |
| 280601 | Física | Aula 27 | 2026-01-27 | 09:00 | 46 | 3 | |
| 280602 | Expressió Gràfica | Aula 27 | 2026-01-29 | 09:00 | 46 | 1 | |
| 280603 | Informàtica | Aula 11 | 2026-01-28 | 09:00 | 49 | 4 | |
| 280604 | Legislació Marítima | Aula 25 | 2026-01-29 | 16:00 | 55 | 2 | |
| Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280605 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 11 | 2026-01-28 | 16:00 | 13 | 1 | |
| 280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 23 | 2026-01-27 | 16:00 | 11 | 2 | |
| 280607 | Química | Aula 26 | 2026-01-29 | 16:00 | 9 | 2 | |
| 280608 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 26 | 2026-01-26 | 16:00 | 8 | 2 | |
| 280609 | Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord | Aula Informàtica 1 | 2026-01-28 | 09:00 | 12 | 2 | |
| Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280610 | Navegació Costanera | Aula 11 | 2026-01-27 | 09:00 | 50 | 3 | |
| 280611 | Electricitat i Electrònica Navals | Aula 23 | 2026-01-26 | 09:00 | 55 | 2 | |
| 280611 | Electricitat i Electrònica Navals | Aula 23 | 2026-01-26 | 12:30 Segona part | 55 | 2 | |
| 280612 | Medicina Marítima | Aula 11 | 2026-01-26 | 12:00 | 83 | 1 | |
| 280613 | Anglès Tècnic per a la Navegació | Aula 25 | 2026-01-29 | 09:00 | 54 | 3 | |
| 280614 | Construcció Naval | Aula 23 | 2026-01-28 | 09:00 | 56 | 1 | |
| Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280619 | Teoria del Vaixell i Construcció Naval | Aula 12 | 2026-01-26 | 15:00 | 50 | 2 | |
| 280619 | Teoria del Vaixell i Construcció Naval | Aula 12 | 2026-01-26 | 18:00 Segona part | 50 | 2 | |
| 280620 | Seguretat i Protecció Marítimes | Aula 24 | 2026-01-27 | 16:00 | 50 | 4 | |
| 280621 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat | Aula 12 | 2026-01-28 | 16:00 | 48 | 1 | |
| 280622 | Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística | Aula 11 | 2026-01-29 | 16:00 | 51 | 2 | |
| Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280628 | Transports Especials | Aula 26 | 2026-01-27 | 09:00 | 46 | 2 | |
| 280629 | Meteorologia i Oceanografia Nàutiques | Aula 27 | 2026-01-28 | 09:00 | 39 | 1 | |
| Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280630 | Pràctiques Externes | Aula 28 | 2026-01-29 | 09:00 | 8 | 2 | |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES | ||||||
| Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280632 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula 22 | 2026-01-26 | 09:00 | 120 | 1 | |
| 280633 | Física | Aula 24 | 2026-01-27 | 09:00 | 117 | 3 | |
| 280634 | Expressió Gràfica | Aula 12 | 2026-01-29 | 09:00 | 115 | 2 | |
| 280635 | Informàtica | Aula 12 | 2026-01-28 | 09:00 | 114 | 6 | |
| Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 23 | 2026-01-27 | 16:00 | 11 | 2 | |
| 280607 | Química | Aula 26 | 2026-01-29 | 16:00 | 9 | 2 | |
| 280636 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 23 | 2026-01-28 | 16:00 | 36 | 1 | |
| 280637 | Mecànica i Resistència dels Materials | Aula 22 | 2026-01-29 | 09:30 | 13 | 3 | |
| 280637 | Mecànica i Resistència dels Materials | Aula 22 | 2026-01-29 | 11:30 Segona part | 13 | 3 | |
| 280638 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 11 | 2026-01-26 | 16:00 | 10 | 2 | |
| 280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 11 | 2026-01-26 | 10:00 | 19 | 3 | |
| 280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-29 | 09:30 | 69 | 3 | |
| 280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-29 | 12:00 Segona part | 69 | 3 | |
| Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280612 | Medicina Marítima | Aula 11 | 2026-01-26 | 12:00 | 83 | 1 | |
| 280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria | Aula 24 | 2026-01-28 | 09:00 | 119 | 2 | |
| 280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia | Aula 28 | 2026-01-27 | 09:00 | 28 | 2 | |
| 280641 | Electricitat i Electrotècnia | Aula 24 | 2026-01-29 | 16:00 | 128 | 5 | |
| 280642 | Tecnologia Mecànica | Aula 12 | 2026-01-29 | 18:00 | 21 | 2 | |
| Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280648 | Seguretat i Protecció Marítimes | Aula 12 Aula 23 | 2026-01-29 | 15:30 | 52 | 1 | |
| 280649 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat | Aula 11 | 2026-01-29 | 09:00 | 47 | 1 | |
| 280650 | Control i Regulació Automàtica | Aula 24 | 2026-01-28 | 11:30 | 41 | 1 | |
| 280651 | Legislació Marítima | Aula 25 | 2026-01-28 | 09:00 | 51 | 1 | |
| 280652 | Propulsors | Aula 23 | 2026-01-26 | 16:00 | 19 | 2 | |
| 280653 | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització | Aula 12 | 2026-01-27 | 16:00 | 42 | 1 | |
| Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280657 | Transports Especials | Aula 25 | 2026-01-26 | 09:00 | 27 | 2 | |
| 280658 | Instal·lacions i Manteniment | Aula 25 | 2026-01-27 | 09:00 | 54 | 1 | |
| 280659 | Inspecció i Assajos No Destructius | Aula 23 | 2026-01-29 | 10:00 | 71 | 2 | |
| 280660 | Propulsió Elèctrica i Electrònica de Potència | Aula 28 | 2026-01-28 | 09:00 | 13 | 2 | |
| Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280661 | Pràctiques Externes | Aula Informàtica 1 | 2026-01-29 | 11:00 | 4 | 1 | |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
| Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280632 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula 22 | 2026-01-26 | 09:00 | 120 | 1 | |
| 280633 | Física | Aula 24 | 2026-01-27 | 09:00 | 117 | 3 | |
| 280634 | Expressió Gràfica | Aula 12 | 2026-01-29 | 09:00 | 115 | 2 | |
| 280635 | Informàtica | Aula 12 | 2026-01-28 | 09:00 | 114 | 6 | |
| Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 23 | 2026-01-27 | 16:00 | 11 | 2 | |
| 280607 | Química | Aula 26 | 2026-01-29 | 16:00 | 9 | 2 | |
| 280636 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 23 | 2026-01-28 | 16:00 | 36 | 1 | |
| 280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 11 | 2026-01-26 | 10:00 | 19 | 3 | |
| 280663 | Tecnologia Naval i Mecànica | Aula Informàtica 2 | 2026-01-26 | 16:00 | 10 | 2 | |
| Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria | Aula 24 | 2026-01-28 | 09:00 | 119 | 2 | |
| 280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia | Aula 12 | 2026-01-27 | 09:00 | 79 | 2 | |
| 280641 | Electricitat i Electrotècnia | Aula 24 | 2026-01-29 | 16:00 | 128 | 5 | |
| 280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-29 | 09:30 | 69 | 3 | |
| 280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-29 | 12:00 Segona part | 69 | 3 | |
| Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280667 | Propulsors | Aula 24 | 2026-01-26 | 16:00 | 61 | 2 | |
| 280668 | Màquines Navals | Aula 23 | 2026-01-27 | 09:00 | 64 | 3 | |
| 280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-26 | 09:30 | 86 | 2 | |
| 280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-26 | 11:30 Segona part | 86 | 2 | |
| 280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes | Aula 24 | 2026-01-28 | 16:00 | 61 | 2 | |
| Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280658 | Instal·lacions i Manteniment | Aula 25 | 2026-01-27 | 09:00 | 54 | 1 | |
| 280659 | Inspecció i Assajos No Destructius | Aula 23 | 2026-01-29 | 10:00 | 71 | 2 | |
| 280676 | Projecte del Vaixell i Artefactes Navals | Aula Informàtica 2 | 2026-01-28 | 09:00 | 60 | 2 | |
Quadrimestre TARDOR | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
| Q3 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280612 | Medicina Marítima | Aula 11 | 2026-01-26 | 12:00 | 83 | 1 | |
| 280639 | Mètodes Matemàtics per l'Enginyeria | Aula 24 | 2026-01-28 | 09:00 | 119 | 2 | |
| 280640 | Termodinàmica Aplicada i Termotècnia | Aula 12 | 2026-01-27 | 09:00 | 79 | 2 | |
| 280641 | Electricitat i Electrotècnia | Aula 24 | 2026-01-29 | 16:00 | 128 | 5 | |
| 280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 11 | 2026-01-26 | 10:00 | 19 | 3 | |
| 280663 | Tecnologia Naval i Mecànica | Aula Informàtica 2 | 2026-01-26 | 16:00 | 10 | 2 | |
| 280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-29 | 09:30 | 69 | 3 | |
| 280664 | Mecànica Aplicada a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-29 | 12:00 Segona part | 69 | 3 | |
| Q5 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280648 | Seguretat i Protecció Marítimes | Aula 12 Aula 23 | 2026-01-29 | 15:30 | 52 | 1 | |
| 280649 | Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat | Aula 11 | 2026-01-29 | 09:00 | 47 | 1 | |
| 280650 | Control i Regulació Automàtica | Aula 24 | 2026-01-28 | 11:30 | 41 | 1 | |
| 280651 | Legislació Marítima | Aula 25 | 2026-01-28 | 09:00 | 51 | 1 | |
| 280653 | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització | Aula 12 | 2026-01-27 | 16:00 | 42 | 1 | |
| 280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-26 | 09:30 | 86 | 2 | |
| 280669 | Estructures Aplicades a l'Enginyeria Naval | Aula 24 | 2026-01-26 | 11:30 Segona part | 86 | 2 | |
| Q7 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280657 | Transports Especials | Aula 25 | 2026-01-26 | 09:00 | 27 | 2 | |
| 280658 | Instal·lacions i Manteniment | Aula 25 | 2026-01-27 | 09:00 | 54 | 1 | |
| 280659 | Inspecció i Assajos No Destructius | Aula 23 | 2026-01-29 | 10:00 | 71 | 2 | |
| 280667 | Propulsors | Aula 24 | 2026-01-26 | 16:00 | 61 | 2 | |
| 280670 | Organització de la Producció i Gestió de Projectes | Aula 24 | 2026-01-28 | 16:00 | 61 | 2 | |
| 280676 | Projecte del Vaixell i Artefactes Navals | Aula Informàtica 2 | 2026-01-28 | 09:00 | 60 | 2 | |
| Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280661 | Pràctiques Externes | Aula Informàtica 1 | 2026-01-29 | 11:00 | 4 | 1 | |
Quadrimestre TARDOR | Optatives GNTM/GTM/GESTN/DT/MUENO | ||||||
| Qx | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280592 | Laboratori de Projectes de Sistemes i Innovació | Aula 27 | 2026-01-26 | 09:00 | 4 | 3 | |
| 280594 | Introducció a les Ciències Nàutiques | Aula Informàtica 2 | 2026-01-27 | 09:00 | 3 | 1 | |
| 280599 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 27 | 2026-01-26 | 16:00 | 9 | 2 | |
| 280690 | Mètodes de Producció amb Materials Compostos | Aula 25 | 2026-01-27 | 15:30 | 8 | 1 | |
| 280692 | Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo | Aula 26 | 2026-01-28 | 09:00 | 15 | 2 | |
| 280693 | Habilitats Directives | Aula 27 | 2026-01-29 | 16:00 | 11 | 1 | |
| 280695 | Inspecció, Reparació i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques | Aula 25 | 2026-01-26 | 15:30 | 11 | 1 | |
| 280698 | Gestió de Projectes | Aula 25 | 2026-01-28 | 15:30 | 15 | 1 | |
fnb.upc.edu© UPC
Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web

Directori UPC
Contacte
