Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280600 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula Informàtica 2 | 2023-06-27 | 15:00 | 5 | 1 | |
280601 | Física ![]() | Aula 28 | 2023-06-30 | 15:00 | 5 | 3 | |
280602 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 26 | 2023-06-28 | 15:00 | 3 | 1 | |
280603 | Informàtica ![]() | Aula 21 | 2023-06-29 | 15:00 | 7 | 2 | |
280604 | Legislació Marítima ![]() | Aula 28 | 2023-06-30 | 09:00 | 3 | 1 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280605 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 23 | 2023-06-29 | 09:00 | 44 | 1 | |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 24 | 2023-06-30 | 15:00 | 121 | 3 | |
280607 | Química ![]() | Aula 12 | 2023-06-28 | 09:00 | 45 | 5 | |
280608 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 25 | 2023-06-27 | 09:00 | 39 | 1 | |
280609 | Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord ![]() | Aula 11 | 2023-06-30 | 09:00 | 46 | 2 | |
Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280615 | Teoria del Vaixell ![]() | Aula 23 | 2023-06-30 | 15:00 | 53 | 1 | |
280616 | Control i Regulació Automàtica ![]() | Aula 24 | 2023-06-29 | 15:00 | 59 | 2 | |
280617 | Sistemes Electrònics d'Ajuda a la Navegació ![]() | Aula 23 | 2023-06-28 | 15:00 | 44 | 2 | |
280618 | Estiba ![]() | Aula 23 | 2023-06-27 | 15:00 | 48 | 2 | |
Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280623 | Navegació Astronòmica ![]() | Aula 23 | 2023-06-27 | 09:00 | 43 | 1 | |
280624 | Radiocomunicacions ![]() | Aula 25 | 2023-06-30 | 15:00 | 50 | 1 | |
280625 | Maniobra i Reglaments ![]() | Aula 25 | 2023-06-29 | 09:00 | 39 | 3 | |
280626 | Derrotes i Compassos ![]() | Aula 25 | 2023-06-30 | 09:00 | 50 | 1 | |
280627 | Prevenció de Riscos Laborals Marítims ![]() | Aula 23 | 2023-06-28 | 09:00 | 41 | 1 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280630 | Pràctiques Externes ![]() | Aula 27 | 2023-06-29 | 09:00 | 8 | 1 | |
280678 | Negoci Marítim Internacional ![]() | Aula 27 | 2023-06-27 | 09:00 | 12 | 1 | |
280679 | Subjectes i Documentació de la Cadena Logística del Transport ![]() | Aula 25 | 2023-06-28 | 15:00 | 11 | 1 | |
280680 | Legislació, Reglamentació i Economia Marítima ![]() | Aula 27 | 2023-06-29 | 15:00 | 11 | 1 | |
280681 | Gestió i Planificació Portuària del Transport ![]() | Aula 26 | 2023-06-30 | 09:00 | 12 | 1 | |
280682 | Transport Marítim de Curta Distància ![]() | Aula 26 | 2023-06-30 | 15:00 | 11 | 2 |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula Informàtica 2 | 2023-06-27 | 15:00 | 15 | 1 | |
280633 | Física ![]() | Aula 27 | 2023-06-30 | 15:00 | 16 | 3 | |
280634 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 27 | 2023-06-28 | 15:00 | 4 | 1 | |
280635 | Informàtica ![]() | Aula 25 | 2023-06-29 | 15:00 | 32 | 3 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 24 | 2023-06-30 | 15:00 | 121 | 3 | |
280607 | Química ![]() | Aula 24 | 2023-06-28 | 09:00 | 89 | 5 | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 24 | 2023-06-29 | 09:00 | 87 | 1 | |
280637 | Mecànica i Resistència dels Materials ![]() | Aula 27 | 2023-06-30 | 09:00 | 28 | 2 | |
280638 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 12 | 2023-06-27 | 09:00 | 45 | 2 | |
Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials ![]() | Aula 24 | 2023-06-30 | 09:00 | 84 | 4 | |
280644 | Teoria del Vaixell ![]() | Aula 25 | 2023-06-27 | 15:00 | 23 | 2 | |
280645 | Mecànica de Fluids ![]() | Aula 24 | 2023-06-28 | 15:00 | 83 | 2 | |
280646 | Construcció Naval ![]() | Aula 11 | 2023-06-29 | 15:00 | 18 | 2 | |
280647 | Electrònica Naval ![]() | Aula 12 | 2023-06-30 | 15:00 | 70 | 4 | |
Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280654 | Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor ![]() | Aula 11 | 2023-06-27 | 09:00 | 29 | 2 | |
280655 | Motors de Combustió Interna ![]() | Aula 25 | 2023-06-28 | 09:00 | 27 | 1 | |
280656 | Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins ![]() | Aula 11 | 2023-06-29 | 09:00 | 23 | 2 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280661 | Pràctiques Externes ![]() | Aula 26 | 2023-06-29 | 09:00 | 4 | 1 | |
280683 | Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió ![]() | Aula 26 | 2023-06-27 | 09:00 | 9 | 2 | |
280684 | Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell ![]() | Aula 11 | 2023-06-28 | 15:00 | 10 | 2 | |
280685 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Elèctrics del Vaixell ![]() | Aula 26 | 2023-06-29 | 15:00 | 9 | 1 | |
280686 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Electrònics ![]() | Aula 21 | 2023-06-30 | 09:00 | 9 | 1 | |
280687 | Manteniment i Reparació d'Equips de Radionavegació i Sistemes de Radiocomunicacions ![]() | Aula 21 | 2023-06-30 | 15:00 | 9 | 1 |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula Informàtica 2 | 2023-06-27 | 15:00 | 15 | 1 | |
280633 | Física ![]() | Aula 27 | 2023-06-30 | 15:00 | 16 | 3 | |
280634 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 27 | 2023-06-28 | 15:00 | 4 | 1 | |
280635 | Informàtica ![]() | Aula 25 | 2023-06-29 | 15:00 | 32 | 3 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 24 | 2023-06-30 | 15:00 | 121 | 3 | |
280607 | Química ![]() | Aula 24 | 2023-06-28 | 09:00 | 89 | 5 | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 24 | 2023-06-29 | 09:00 | 87 | 1 | |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials ![]() | Aula 24 | 2023-06-30 | 09:00 | 84 | 4 | |
280663 | Tecnologia Naval i Mecànica ![]() | Aula 24 | 2023-06-27 | 09:00 | 56 | 2 | |
Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280644 | Teoria del Vaixell ![]() | Aula 24 | 2023-06-27 | 15:00 | 64 | 2 | |
280645 | Mecànica de Fluids ![]() | Aula 24 | 2023-06-28 | 15:00 | 83 | 2 | |
280646 | Construcció Naval ![]() | Aula 12 | 2023-06-29 | 15:00 | 56 | 2 | |
280647 | Electrònica Naval ![]() | Aula 12 | 2023-06-30 | 15:00 | 70 | 4 | |
280665 | Planta Elèctrica del Vaixell ![]() | Aula 12 | 2023-06-30 | 09:00 | 56 | 3 | |
280666 | Equips Navals ![]() | Aula 12 | 2023-06-29 | 09:00 | 74 | 1 | |
Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280671 | Materials en la Indústria Naval ![]() | Aula 23 | 2023-06-30 | 09:00 | 52 | 1 | |
280672 | Càlcul Numèric d'Estructures Navals ![]() | Aula 12 | 2023-06-28 | 15:00 | 49 | 3 | |
280673 | Gestió de la Qualitat, Seguretat, Medi Ambient i Sostenibilitat ![]() | Aula 11 | 2023-06-30 | 15:00 | 37 | 1 | |
280674 | Projectes de Sistemes Navals ![]() | Aula Informà tica 2 Aula 12 | 2023-06-27 | 15:30 | 54 | 3 | |
280675 | Automàtica i Mètodes de Control ![]() | Aula 23 | 2023-06-27 | 09:00 | 41 | 1 |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280638 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 12 | 2023-06-27 | 09:00 | 45 | 2 | |
280644 | Teoria del Vaixell ![]() | Aula 24 | 2023-06-27 | 15:00 | 64 | 2 | |
280645 | Mecànica de Fluids ![]() | Aula 24 | 2023-06-28 | 15:00 | 83 | 2 | |
280646 | Construcció Naval ![]() | Aula 12 | 2023-06-29 | 15:00 | 56 | 2 | |
280647 | Electrònica Naval ![]() | Aula 12 | 2023-06-30 | 15:00 | 70 | 4 | |
280665 | Planta Elèctrica del Vaixell ![]() | Aula 12 | 2023-06-30 | 09:00 | 56 | 3 | |
280666 | Equips Navals ![]() | Aula 12 | 2023-06-29 | 09:00 | 74 | 1 | |
Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280654 | Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor ![]() | Aula 11 | 2023-06-27 | 09:00 | 29 | 2 | |
280655 | Motors de Combustió Interna ![]() | Aula 25 | 2023-06-28 | 09:00 | 27 | 1 | |
280656 | Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins ![]() | Aula 11 | 2023-06-29 | 09:00 | 23 | 2 | |
280671 | Materials en la Indústria Naval ![]() | Aula 23 | 2023-06-30 | 09:00 | 52 | 1 | |
280672 | Càlcul Numèric d'Estructures Navals ![]() | Aula 12 | 2023-06-28 | 15:00 | 49 | 3 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280661 | Pràctiques Externes ![]() | Aula 26 | 2023-06-29 | 09:00 | 4 | 1 | |
280674 | Projectes de Sistemes Navals ![]() | Aula Informà tica 2 Aula 12 | 2023-06-27 | 15:30 | 54 | 3 | |
280683 | Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió ![]() | Aula 26 | 2023-06-27 | 09:00 | 9 | 2 | |
280684 | Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell ![]() | Aula 11 | 2023-06-28 | 15:00 | 10 | 2 | |
280685 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Elèctrics del Vaixell ![]() | Aula 26 | 2023-06-29 | 15:00 | 9 | 1 | |
280686 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Electrònics ![]() | Aula 21 | 2023-06-30 | 09:00 | 9 | 1 | |
280687 | Manteniment i Reparació d'Equips de Radionavegació i Sistemes de Radiocomunicacions ![]() | Aula 21 | 2023-06-30 | 15:00 | 9 | 1 |
Quadrimestre PRIMAVERA | Optatives GNTM/GTM/GESTN/DT/MUENO |
© UPC Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web