Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280600 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula Informàtica 1 | 2025-06-25 | 15:00 | 4 | 1 | |
280601 | Física ![]() | Aula 28 | 2025-06-30 | 15:00 | 5 | 4 | |
280602 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 28 | 2025-06-26 | 15:00 | 3 | 1 | |
280603 | Informàtica ![]() | Aula 11 | 2025-06-27 | 15:00 | 8 | 3 | |
280604 | Legislació Marítima ![]() | Aula Informàtica 2 | 2025-06-30 | 09:00 | 4 | 2 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280605 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 25 | 2025-06-27 | 09:00 | 42 | 1 | |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 24 | 2025-06-27 | 15:00 | 133 | 2 | |
280607 | Química ![]() | Aula 12 | 2025-06-26 | 09:00 | 35 | 5 | |
280608 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 12 | 2025-06-25 | 09:00 | 34 | 2 | |
280609 | Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord ![]() | Aula 11 | 2025-06-30 | 09:00 | 40 | 2 | |
Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280615 | Teoria del Vaixell ![]() | Aula 23 | 2025-06-30 | 15:00 | 49 | 1 | |
280616 | Control i Regulació Automàtica ![]() | Aula 23 | 2025-06-27 | 15:00 | 54 | 2 | |
280617 | Sistemes Electrònics d'Ajuda a la Navegació ![]() | Aula 23 | 2025-06-26 | 15:00 | 48 | 2 | |
280618 | Estiba ![]() | Aula 23 | 2025-06-25 | 15:00 | 49 | 2 | |
Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280623 | Navegació Astronòmica ![]() | Aula 23 | 2025-06-25 | 09:00 | 48 | 1 | |
280624 | Radiocomunicacions ![]() | Aula 12 | 2025-06-30 | 15:00 | 50 | 5 | |
280625 | Maniobra i Reglaments ![]() | Aula 24 | 2025-06-27 | 09:00 | 49 | 2 | |
280625 | Maniobra i Reglaments ![]() | Aula 24 | 2025-06-27 | 11:30 Segona part | 49 | 2 | |
280626 | Derrotes i Compassos ![]() | Aula 24 | 2025-06-30 | 09:00 | 54 | 2 | |
280626 | Derrotes i Compassos ![]() | Aula 24 | 2025-06-30 | 11:30 Segona part | 54 | 2 | |
280627 | Prevenció de Riscos Laborals Marítims ![]() | Aula 23 | 2025-06-26 | 09:00 | 32 | 1 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280630 | Pràctiques Externes ![]() | Aula 27 | 2025-06-27 | 09:00 | 14 | 2 | |
280678 | Negoci Marítim Internacional ![]() | Aula 28 | 2025-06-25 | 09:00 | 7 | 1 | |
280679 | Subjectes i Documentació de la Cadena Logística del Transport ![]() | Aula 27 | 2025-06-26 | 15:00 | 5 | 2 | |
280680 | Legislació, Reglamentació i Economia Marítima ![]() | Aula 28 | 2025-06-27 | 15:00 | 7 | 1 | |
280681 | Gestió i Planificació Portuària del Transport ![]() | Aula 26 | 2025-06-30 | 09:00 | 8 | 1 | |
280682 | Transport Marítim de Curta Distància ![]() | Aula 26 | 2025-06-30 | 15:00 | 6 | 2 |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula Informàtica 1 | 2025-06-25 | 15:00 | 35 | 1 | |
280633 | Física ![]() | Aula 28 | 2025-06-30 | 15:00 | 9 | 4 | |
280634 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 28 | 2025-06-26 | 15:00 | 3 | 1 | |
280635 | Informàtica ![]() | Aula 11 | 2025-06-27 | 15:00 | 18 | 4 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 24 | 2025-06-27 | 15:00 | 133 | 2 | |
280607 | Química ![]() | Aula 24 | 2025-06-26 | 09:00 | 98 | 5 | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 24 | 2025-06-27 | 09:00 | 94 | 1 | |
280637 | Mecànica i Resistència dels Materials ![]() | Aula 27 | 2025-06-30 | 09:00 | 37 | 2 | |
280638 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 12 | 2025-06-25 | 09:00 | 53 | 2 | |
Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials ![]() | Aula 24 Aula 23 | 2025-06-30 | 09:00 | 91 | 3 | |
280644 | Teoria del Vaixell ![]() | Aula 11 | 2025-06-25 | 15:00 | 21 | 2 | |
280645 | Mecànica de Fluids ![]() | Aula 24 | 2025-06-26 | 15:00 | 106 | 3 | |
280646 | Construcció Naval ![]() | Aula 25 | 2025-06-27 | 15:00 | 30 | 2 | |
280647 | Electrònica Naval ![]() | Aula 24 | 2025-06-30 | 15:00 | 77 | 3 | |
Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280654 | Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor ![]() | Aula 11 | 2025-06-25 | 09:00 | 39 | 2 | |
280655 | Motors de Combustió Interna ![]() | Aula 25 | 2025-06-26 | 09:00 | 26 | 1 | |
280656 | Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins ![]() | Aula 11 | 2025-06-27 | 09:00 | 32 | 2 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280661 | Pràctiques Externes ![]() | Lab. ANDs | 2025-06-27 | 11:00 | 5 | 1 | |
280683 | Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió ![]() | Aula Informàtica 2 | 2025-06-25 | 09:00 | 4 | 2 | |
280684 | Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell ![]() | Aula 25 | 2025-06-26 | 15:00 | 7 | 4 | |
280685 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Elèctrics del Vaixell ![]() | Aula Informàtica 2 | 2025-06-27 | 15:00 | 4 | 1 | |
280686 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Electrònics ![]() | Aula 28 | 2025-06-30 | 09:00 | 6 | 1 | |
280687 | Manteniment i Reparació d'Equips de Radionavegació i Sistemes de Radiocomunicacions ![]() | Aula 27 | 2025-06-30 | 15:00 | 8 | 1 |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280632 | Fonaments de Matemàtiques I ![]() | Aula Informàtica 1 | 2025-06-25 | 15:00 | 35 | 1 | |
280633 | Física ![]() | Aula 28 | 2025-06-30 | 15:00 | 9 | 4 | |
280634 | Expressió Gràfica ![]() | Aula 28 | 2025-06-26 | 15:00 | 3 | 1 | |
280635 | Informàtica ![]() | Aula 11 | 2025-06-27 | 15:00 | 18 | 4 | |
Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses ![]() | Aula 24 | 2025-06-27 | 15:00 | 133 | 2 | |
280607 | Química ![]() | Aula 24 | 2025-06-26 | 09:00 | 98 | 5 | |
280636 | Fonaments de Matemàtiques II ![]() | Aula 24 | 2025-06-27 | 09:00 | 94 | 1 | |
280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials ![]() | Aula 24 Aula 23 | 2025-06-30 | 09:00 | 91 | 3 | |
280663 | Tecnologia Naval i Mecànica ![]() | Aula Informàtica 1 | 2025-06-25 | 09:00 | 58 | 2 | |
Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280644 | Teoria del Vaixell ![]() | Aula 24 | 2025-06-25 | 15:00 | 79 | 2 | |
280645 | Mecànica de Fluids ![]() | Aula 24 | 2025-06-26 | 15:00 | 106 | 3 | |
280646 | Construcció Naval ![]() | Aula 12 | 2025-06-27 | 15:00 | 69 | 2 | |
280647 | Electrònica Naval ![]() | Aula 24 | 2025-06-30 | 15:00 | 77 | 3 | |
280665 | Planta Elèctrica del Vaixell ![]() | Aula 12 | 2025-06-30 | 09:00 | 67 | 3 | |
280666 | Equips Navals ![]() | Aula 12 | 2025-06-27 | 09:00 | 84 | 1 | |
Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280671 | Materials en la Indústria Naval ![]() | Aula Informàtica 1 | 2025-06-30 | 09:00 | 52 | 1 | |
280672 | Càlcul Numèric d'Estructures Navals ![]() | Aula 12 | 2025-06-26 | 15:00 | 55 | 2 | |
280673 | Gestió de la Qualitat, Seguretat, Medi Ambient i Sostenibilitat ![]() | Aula 25 | 2025-06-30 | 15:00 | 47 | 1 | |
280674 | Projectes de Sistemes Navals ![]() | Aula Informàtica 2 Aula 12 | 2025-06-25 | 15:30 | 63 | 3 | |
280675 | Automàtica i Mètodes de Control ![]() | Aula 25 | 2025-06-25 | 09:00 | 48 | 1 |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280638 | Anglès Tècnic Marítim ![]() | Aula 12 | 2025-06-25 | 09:00 | 53 | 2 | |
280644 | Teoria del Vaixell ![]() | Aula 24 | 2025-06-25 | 15:00 | 79 | 2 | |
280645 | Mecànica de Fluids ![]() | Aula 24 | 2025-06-26 | 15:00 | 106 | 3 | |
280646 | Construcció Naval ![]() | Aula 12 | 2025-06-27 | 15:00 | 69 | 2 | |
280647 | Electrònica Naval ![]() | Aula 24 | 2025-06-30 | 15:00 | 77 | 3 | |
280665 | Planta Elèctrica del Vaixell ![]() | Aula 12 | 2025-06-30 | 09:00 | 67 | 3 | |
280666 | Equips Navals ![]() | Aula 12 | 2025-06-27 | 09:00 | 84 | 1 | |
Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280654 | Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor ![]() | Aula 11 | 2025-06-25 | 09:00 | 39 | 2 | |
280655 | Motors de Combustió Interna ![]() | Aula 25 | 2025-06-26 | 09:00 | 26 | 1 | |
280656 | Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins ![]() | Aula 11 | 2025-06-27 | 09:00 | 32 | 2 | |
280671 | Materials en la Indústria Naval ![]() | Aula Informàtica 1 | 2025-06-30 | 09:00 | 52 | 1 | |
280672 | Càlcul Numèric d'Estructures Navals ![]() | Aula 12 | 2025-06-26 | 15:00 | 55 | 2 | |
Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280661 | Pràctiques Externes ![]() | Lab. ANDs | 2025-06-27 | 11:00 | 5 | 1 | |
280674 | Projectes de Sistemes Navals ![]() | Aula Informàtica 2 Aula 12 | 2025-06-25 | 15:30 | 63 | 3 | |
280683 | Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió ![]() | Aula Informàtica 2 | 2025-06-25 | 09:00 | 4 | 2 | |
280684 | Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell ![]() | Aula 25 | 2025-06-26 | 15:00 | 7 | 4 | |
280685 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Elèctrics del Vaixell ![]() | Aula Informàtica 2 | 2025-06-27 | 15:00 | 4 | 1 | |
280686 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Electrònics ![]() | Aula 28 | 2025-06-30 | 09:00 | 6 | 1 | |
280687 | Manteniment i Reparació d'Equips de Radionavegació i Sistemes de Radiocomunicacions ![]() | Aula 27 | 2025-06-30 | 15:00 | 8 | 1 |
Quadrimestre PRIMAVERA | Optatives GNTM/GTM/GESTN/DT/MUENO | ||||||
Qx | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
280595 | Comunicació Empresarial ![]() | Aula 27 | 2025-06-25 | 15:00 | 19 | 1 | |
280596 | Introducció al Disseny Naval ![]() | Aula 26 | 2025-06-25 | 09:00 | 22 | 2 | |
280597 | Tractament en Matlab de Dades i Informació en l'Àmbit Marí ![]() | Aula Informàtica 1 | 2025-06-26 | 12:00 | 8 | 1 | |
280598 | Comunicació Professional per a Enginyers ![]() | Aula 12 | 2025-06-27 | 12:00 | 14 | 1 | |
280691 | Construcció d'Embarcacions d'Esbarjo ![]() | Aula 24 | 2025-06-27 | 18:00 | 11 | 1 | |
280694 | Gestió de la Innovació ![]() | Aula 27 | 2025-06-27 | 15:00 | 11 | 1 | |
280696 | Inspecció, Reparació i Manteniment d'Estructures del Vaixell ![]() | Aula 26 | 2025-06-26 | 15:00 | 4 | 1 | |
280697 | Inspecció, Reparació i Manteniment de Sistemes Marins ![]() | Aula 11 | 2025-06-26 | 15:00 | 6 | 1 |
© UPC Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web