Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||||
| Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280600 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula Informàtica 1 | 2026-06-25 | 15:00 | 2 | 1 | |
| 280601 | Física | Aula 28 | 2026-06-30 | 15:00 | 4 | 3 | |
| 280602 | Expressió Gràfica | Aula 28 | 2026-06-26 | 15:00 | 2 | 1 | |
| 280603 | Informàtica | Aula Informàtica 2 | 2026-06-29 | 15:00 | 7 | 3 | |
| 280604 | Legislació Marítima | Aula 28 | 2026-06-30 | 09:00 | 4 | 2 | |
| Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280605 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 12 | 2026-06-29 | 09:00 | 46 | 1 | |
| 280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 24 | 2026-06-29 | 15:00 | 139 | 3 | |
| 280607 | Química | Aula 11 | 2026-06-26 | 09:00 | 39 | 4 | |
| 280608 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 11 | 2026-06-25 | 09:00 | 39 | 2 | |
| 280609 | Economia Marítima i Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord | Aula 25 | 2026-06-30 | 09:00 | 45 | 2 | |
| Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280615 | Teoria del Vaixell | Aula 12 | 2026-06-30 | 15:00 | 56 | 1 | |
| 280616 | Control Automàtic | Aula 23 | 2026-06-29 | 15:00 | 54 | 2 | |
| 280617 | Sistemes Electrònics d'Ajuda a la Navegació | Aula 23 | 2026-06-26 | 15:00 | 46 | 2 | |
| 280618 | Estiba | Aula 25 | 2026-06-25 | 15:00 | 50 | 2 | |
| Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280623 | Navegació Astronòmica | Aula 23 | 2026-06-25 | 09:00 | 45 | 1 | |
| 280624 | Radiocomunicacions | Aula 23 | 2026-06-30 | 15:00 | 50 | 3 | |
| 280625 | Maniobra i Reglaments | Aula 23 | 2026-06-29 | 09:00 | 43 | 3 | |
| 280626 | Derrotes i Compassos | Aula 23 | 2026-06-30 | 09:00 | 55 | 2 | |
| 280627 | Prevenció de Riscos Laborals Marítims | Aula 23 | 2026-06-26 | 09:00 | 44 | 1 | |
| Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280630 | Pràctiques Externes | Aula 11 | 2026-06-29 | 09:00 | 12 | 2 | |
| 280678 | Negoci Marítim Internacional | Aula 27 | 2026-06-25 | 09:00 | 12 | 1 | |
| 280679 | Subjectes i Documentació de la Cadena Logística del Transport | Aula 11 | 2026-06-26 | 15:00 | 12 | 2 | |
| 280680 | Legislació, Reglamentació i Economia Marítima | Aula 26 | 2026-06-29 | 15:00 | 12 | 1 | |
| 280681 | Gestió i Planificació Portuària del Transport | Aula 27 | 2026-06-30 | 09:00 | 11 | 1 | |
| 280682 | Transport Marítim de Curta Distància | Aula 11 | 2026-06-30 | 15:00 | 12 | 1 | |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES | ||||||
| Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280632 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula Informàtica 1 | 2026-06-25 | 15:00 | 22 | 1 | |
| 280633 | Física | Aula 28 | 2026-06-30 | 15:00 | 2 | 3 | |
| 280634 | Expressió Gràfica | Aula 28 | 2026-06-26 | 15:00 | 4 | 1 | |
| 280635 | Informàtica | Aula 28 | 2026-06-29 | 15:00 | 14 | 4 | |
| Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 24 | 2026-06-29 | 15:00 | 139 | 3 | |
| 280607 | Química | Aula 12 | 2026-06-26 | 09:00 | 103 | 4 | |
| 280636 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 24 | 2026-06-26 | 09:00 | 104 | 1 | |
| 280637 | Mecànica i Resistència dels Materials | Aula 11 | 2026-06-30 | 09:00 | 44 | 3 | |
| 280638 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 12 | 2026-06-25 | 09:00 | 47 | 2 | |
| Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 24 | 2026-06-30 | 09:00 | 98 | 2 | |
| 280644 | Teoria del Vaixell | Aula 24 | 2026-06-25 | 15:00 | 99 | 1 | |
| 280645 | Mecànica de Fluids | Aula 24 | 2026-06-26 | 15:00 | 105 | 3 | |
| 280646 | Construcció Naval | Aula 25 | 2026-06-29 | 15:00 | 23 | 3 | |
| 280647 | Electrònica Naval | Aula 24 | 2026-06-30 | 15:00 | 101 | 3 | |
| Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280654 | Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor | Aula 23 | 2026-06-25 | 15:00 | 59 | 2 | |
| 280655 | Motors de Combustió Interna | Aula 25 | 2026-06-26 | 09:00 | 43 | 1 | |
| 280656 | Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins | Aula 25 | 2026-06-29 | 09:00 | 40 | 2 | |
| Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280661 | Pràctiques Externes | Aula 12 | 2026-06-29 | 12:00 | 2 | 1 | |
| 280683 | Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió | Aula 28 | 2026-06-25 | 09:00 | 10 | 2 | |
| 280684 | Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell | Aula 27 | 2026-06-26 | 15:00 | 9 | 4 | |
| 280685 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Elèctrics del Vaixell | Aula 28 | 2026-06-29 | 15:00 | 11 | 1 | |
| 280686 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Electrònics | Aula 26 | 2026-06-30 | 09:00 | 10 | 1 | |
| 280687 | Manteniment i Reparació d'Equips de Radionavegació i Sistemes de Radiocomunicacions | Aula 27 | 2026-06-30 | 15:00 | 7 | 1 | |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
| Q1 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280632 | Fonaments de Matemàtiques I | Aula Informàtica 1 | 2026-06-25 | 15:00 | 22 | 1 | |
| 280633 | Física | Aula 28 | 2026-06-30 | 15:00 | 2 | 3 | |
| 280634 | Expressió Gràfica | Aula 28 | 2026-06-26 | 15:00 | 4 | 1 | |
| 280635 | Informàtica | Aula 28 | 2026-06-29 | 15:00 | 14 | 4 | |
| Q2 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280606 | Gestió Empresarial i Organització d'Empreses | Aula 24 | 2026-06-29 | 15:00 | 139 | 3 | |
| 280607 | Química | Aula 12 | 2026-06-26 | 09:00 | 103 | 4 | |
| 280636 | Fonaments de Matemàtiques II | Aula 24 | 2026-06-26 | 09:00 | 104 | 1 | |
| 280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 24 | 2026-06-30 | 09:00 | 98 | 2 | |
| 280663 | Tecnologia Naval i Mecànica | Aula 24 | 2026-06-25 | 09:00 | 63 | 2 | |
| Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280644 | Teoria del Vaixell | Aula 24 | 2026-06-25 | 15:00 | 99 | 1 | |
| 280645 | Mecànica de Fluids | Aula 24 | 2026-06-26 | 15:00 | 105 | 3 | |
| 280646 | Construcció Naval | Aula 12 | 2026-06-29 | 15:00 | 66 | 3 | |
| 280647 | Electrònica Naval | Aula 24 | 2026-06-30 | 15:00 | 101 | 3 | |
| 280665 | Planta Elèctrica del Vaixell | Aula 12 | 2026-06-30 | 09:00 | 95 | 3 | |
| 280666 | Equips Navals | Aula 24 | 2026-06-29 | 09:00 | 94 | 1 | |
| Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280671 | Materials en la Indústria Naval | Aula Informàtica 1 | 2026-06-30 | 09:00 | 68 | 1 | |
| 280672 | Càlcul Numèric d'Estructures Navals | Aula 12 | 2026-06-26 | 15:00 | 70 | 3 | |
| 280673 | Gestió de la Qualitat, Seguretat, Medi Ambient i Sostenibilitat | Aula 25 | 2026-06-30 | 15:00 | 36 | 1 | |
| 280674 | Projectes de Sistemes Navals | Aula 12 Aula Informàtica 2 | 2026-06-25 | 15:30 | 61 | 3 | |
| 280675 | Automàtica i Mètodes de Control | Aula 25 | 2026-06-25 | 09:00 | 44 | 1 | |
Quadrimestre PRIMAVERA | GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | ||||||
| Q4 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280638 | Anglès Tècnic Marítim | Aula 12 | 2026-06-25 | 09:00 | 47 | 2 | |
| 280643 | Ciència i Tecnologia dels Materials | Aula 24 | 2026-06-30 | 09:00 | 98 | 2 | |
| 280644 | Teoria del Vaixell | Aula 24 | 2026-06-25 | 15:00 GS/DT | 99 | 1 | |
| 280645 | Mecànica de Fluids | Aula 24 | 2026-06-26 | 15:00 | 105 | 3 | |
| 280646 | Construcció Naval | Aula 12 | 2026-06-29 | 15:00 | 66 | 3 | |
| 280647 | Electrònica Naval | Aula 24 | 2026-06-30 | 15:00 | 101 | 3 | |
| 280663 | Tecnologia Naval i Mecànica | Aula 24 | 2026-06-25 | 09:00 | 63 | 2 | |
| 280665 | Planta Elèctrica del Vaixell | Aula 12 | 2026-06-30 | 09:00 | 95 | 3 | |
| 280666 | Equips Navals | Aula 24 | 2026-06-29 | 09:00 | 94 | 1 | |
| Q6 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280654 | Turbomàquines Marines i Generadors de Vapor | Aula 23 | 2026-06-25 | 15:00 | 59 | 2 | |
| 280655 | Motors de Combustió Interna | Aula 25 | 2026-06-26 | 09:00 | 43 | 1 | |
| 280656 | Operació i Manteniment de Màquines i Sistemes Marins | Aula 25 | 2026-06-29 | 09:00 | 40 | 2 | |
| 280671 | Materials en la Indústria Naval | Aula Informàtica 1 | 2026-06-30 | 09:00 | 68 | 1 | |
| 280672 | Càlcul Numèric d'Estructures Navals | Aula 12 | 2026-06-26 | 15:00 | 70 | 3 | |
| Q8 | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280661 | Pràctiques Externes | Aula 12 | 2026-06-29 | 12:00 | 2 | 1 | |
| 280674 | Projectes de Sistemes Navals | Aula 12 Aula Informàtica 2 | 2026-06-25 | 15:30 | 61 | 3 | |
| 280683 | Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d'Alta Tensió | Aula 28 | 2026-06-25 | 09:00 | 10 | 2 | |
| 280684 | Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell | Aula 27 | 2026-06-26 | 15:00 | 9 | 4 | |
| 280685 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Elèctrics del Vaixell | Aula 28 | 2026-06-29 | 15:00 | 11 | 1 | |
| 280686 | Manteniment i Reparació d'Equips i Sistemes Electrònics | Aula 26 | 2026-06-30 | 09:00 | 10 | 1 | |
| 280687 | Manteniment i Reparació d'Equips de Radionavegació i Sistemes de Radiocomunicacions | Aula 27 | 2026-06-30 | 15:00 | 7 | 1 | |
Quadrimestre PRIMAVERA | Optatives GNTM/GTM/GESTN/DT/MUENO | ||||||
| Qx | Codi | Assignatura | Aules | Dia | Hora | Estudiants | PDI |
| 280595 | Comunicació Empresarial | Aula 27 | 2026-06-25 | 15:00 | 14 | 1 | |
| 280596 | Introducció al Disseny Naval | Aula 26 | 2026-06-25 | 09:00 | 10 | 1 | |
| 280597 | Tractament en Matlab de Dades i Informació en l'Àmbit Marí | Aula 24 | 2026-06-26 | 12:00 | 9 | 1 | |
| 280598 | Comunicació Professional per a Enginyers | Aula 24 | 2026-06-29 | 12:00 | 17 | 2 | |
| 280691 | Construcció d'Embarcacions d'Esbarjo | Aula 24 | 2026-06-29 | 18:00 | 16 | 1 | |
| 280696 | Inspecció, Reparació i Manteniment d'Estructures del Vaixell | Aula 11 | 2026-06-29 | 15:00 | 15 | 1 | |
| 280697 | Inspecció, Reparació i Manteniment de Sistemes Marins | Aula 25 | 2026-06-26 | 15:00 | 13 | 1 | |
fnb.upc.edu© UPC
Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web

Directori UPC
Contacte
