Quadrimestre PRIMAVERA 2022-23 | ASSIGNATURES OPTATIVES DE GRAU | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | 280597 (Titulacions: GNTM/GTM/GST) Tractament en Matlab de Dades i Informació en l'Àmbit Marí Fonollosa Magrinya, Jordi Aula Informàtica 1 | 280597 (Titulacions: GNTM/GTM/GST) Tractament en Matlab de Dades i Informació en l'Àmbit Marí Fonollosa Magrinya, Jordi | |||
| 13 - 14 | 280597 (Titulacions: GNTM/GTM/GST) Tractament en Matlab de Dades i Informació en l'Àmbit Marí Fonollosa Magrinya, Jordi Aula Informàtica 1 | 280597 (Titulacions: GNTM/GTM/GST) Tractament en Matlab de Dades i Informació en l'Àmbit Marí Fonollosa Magrinya, Jordi | |||
| 14 - 15 | |||||
Quadrimestre PRIMAVERA 2022-23 | ASSIGNATURES OPTATIVES DE GRAU | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | 280696 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Inspecció, Reparació i Manteniment d'Estructures del Vaixell Jurado Granados, Joel Aula 28 | 280697 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Inspecció, Reparació i Manteniment de Sistemes Marins Cortés I Del Pino, Adrià | |||
| 16 - 17 | 280696 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Inspecció, Reparació i Manteniment d'Estructures del Vaixell Jurado Granados, Joel Aula 28 | 280697 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Inspecció, Reparació i Manteniment de Sistemes Marins Cortés I Del Pino, Adrià | |||
| 17 - 18 | 280691 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Construcció d'Embarcacions d'Esbarjo Fradera Salicrú, Adrià Aula 27 | 280696 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Inspecció, Reparació i Manteniment d'Estructures del Vaixell Jurado Granados, Joel Aula 28 | 280697 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Inspecció, Reparació i Manteniment de Sistemes Marins Cortés I Del Pino, Adrià | ||
| 18 - 19 | 280691 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Construcció d'Embarcacions d'Esbarjo Fradera Salicrú, Adrià Aula 27 | 280696 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Inspecció, Reparació i Manteniment d'Estructures del Vaixell Jurado Granados, Joel Aula 28 | 280697 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Inspecció, Reparació i Manteniment de Sistemes Marins Cortés I Del Pino, Adrià | ||
| 19 - 20 | 280691 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Construcció d'Embarcacions d'Esbarjo Fradera Salicrú, Adrià Aula 27 | ||||
| 20 - 21 | 280691 (Titulacions: GTM/GESTN/DT) Construcció d'Embarcacions d'Esbarjo Fradera Salicrú, Adrià Aula 27 | ||||
D’acord amb la implantació de les titulacions de Grau a l’FNB al curs 2010/11, que inclouen en els seus plans d’estudi la realització de crèdits optatius per a l’obtenció del títol de Grau, es proposa la següent distribució d’assignatures, agrupades en mòduls d’intensificació.
INTENSIFICACIÓ EN EMBARCACIONS ESPORTIVES I D'ESBARJOCrèdits totals del mòdul: 18 ECTS | |||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Departament |
|---|---|---|---|
| 280690 |
Mètodes de Producció amb Materials Compostos | 6.00 | CEN |
| 280691 |
Construcció d'Embarcacions d'Esbarjo | 6.00 | CEN |
| 280692 |
Inspecció Tècnica d'Embarcacions d'Esbarjo | 6.00 | CEN |
INTENSIFICACIÓ EN ORGANITZACIÓ D'EMPRESESCrèdits totals del mòdul: 18 ECTS | |||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Departament |
|---|---|---|---|
| 280693 |
Habilitats Directives | 6.00 | OE |
| 280694 |
Gestió de la Innovació | 6.00 | OE |
| 280698 |
Gestió de Projectes | 6.00 | OE |
INTENSIFICACIÓ EN INSPECCIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓCrèdits totals del mòdul: 18 ECTS | |||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Departament |
|---|---|---|---|
| 280695 |
Inspecció, Reparació i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques | 6.00 | DEE |
| 280696 |
Inspecció, Reparació i Manteniment d'Estructures del Vaixell | 6.00 | CEN |
| 280697 |
Inspecció, Reparació i Manteniment de Sistemes Marins | 6.00 | CEN |
| Curs / Activitat | Hores de durada | Període d’impartició | Mecanismes d’avaluació | Crèdits |
| Conducció segura i seguretat viària automòbils | Teòrica i virtual: 90h | Part pràctica a un circuit durant un cap de setmana a confirmar. Preu aproximat 160€ | Mitjana entre la part pràctica i la part teòrica | 3 |
Aquesta activitat serà reconeguda com a crèdits optatius a les titulacions de Grau
Enllaç UPC, d’oferta d’activitats i cursos: Activitats amb reconeixements de crèdits
Pàgina d’informació i reserves pel curs: https://www.fastparcmotor.com/
fnb.upc.edu© UPC
Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web

Directori UPC
Contacte
