|
DIPLOMATURA EN NAVEGACIÓ MARÍTIMA. FASE SELECTIVA 2009/10 Q1
|
|||||||
| BERENGUER | COMAS | LLUIS | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| AGATIELLO | JUAN AGUSTIN | ||||||
| AGUILERA | MARTINEZ | SERGIO | |||||
| ALLALI | BEN HAMAN | ISMAEL | |||||
| ANGUERA | BARTOLOME | PAU | |||||
| ASSAHER | SAFFIR | MOHAMMED | |||||
| BALLESTER | VERA | DAFNE | |||||
| BARO | SALA | JACOB | |||||
| BRUGUE | BAYO | RODRIGO | |||||
| CARBONELL | LLIMONA | MARC | |||||
| CASTELLS | ICART | JORDI | |||||
| CAVERO | ARAS | RAMÓN | |||||
| CHADDI | MAHMOUD | ||||||
| COMPANYS | TAHULL | DAVID | |||||
| CURTO | GEIRA | RAMON | |||||
| EL BALI | IMAD | ||||||
| FERRE | PONS | ALBERT | |||||
| GAGO | GONZALEZ | GUIDO | |||||
| ISALGUÉ | BUXEDA | ANTONI | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| GAINZA | GUERRERO | ALEIX | |||||
| GARCIA | TORRES | DANIEL | |||||
| GARCIA | ZUBIZARRETA | ALVARO | |||||
| GIL | BLAVIA | BERNAT | |||||
| GIL DE SOLA | DORADO | EDUARDO | |||||
| GIRONES | RUIZ | JESSICA | |||||
| GRAU | MASSAGUER | POL | |||||
| HERAS | ZURITA | RUBEN | |||||
| HERNANDEZ | BELENGUER | CESAR D LOS REY | |||||
| HERVAS | TORRA | HUGO | |||||
| HUESCA | LIEBANA | ANDREU | |||||
| JIMENEZ | RUIZ | OSCAR IGNACIO | |||||
| LAGARDA | SALAZAR | HELENA | |||||
| LLOBERA | CIFRE | MIQUEL | |||||
| LLORCA | NIETO | MIGUEL | |||||
| LLOVERAS | CORNELLA | ROC | |||||
| MARTÍNEZ | DE OSÉS | F. XAVIER | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| LLULL | MARROIG | ANTONI | |||||
| LOPEZ | DURAN | ANDREU | |||||
| MARTINEZ | CUESTA | DANIEL | |||||
| MARTINEZ | LOPATEGUI | EDUARDO | |||||
| MERCADÉ | ROCA | LAIA | |||||
| MOLERES | TEJERO | IGNACIO | |||||
| MORAGUES | CAVA | MIRIAM | |||||
| MOYER | MIR | ARNAU | |||||
| NOGUERÓN | SÁNCHEZ | JOAN | |||||
| PAVLETSI | ANASTASIA | ||||||
| PEREZ | PRO | ALVARO | |||||
| PEREZ | SANCHEZ | RUBEN | |||||
| PONS | ASTURIAS | ALBERT | |||||
| PRIETO | PUIGMARTI | PERE | |||||
| RAMIREZ | MARTINEZ | RAUL | |||||
| RECOBENIS | MENA | JAVIER | |||||
| DE LA PUENTE | MARTORELL | JOSÉ MANUEL | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| REIG | CREUS | MARC | |||||
| RICO | CORNADÓ | DAVID | |||||
| ROSSELLO | VICENS | JAUME | |||||
| ROSSI EL HASSANI | ISMAIL | ||||||
| ROSSICH | PRADES | XAVIER | |||||
| SALVADO | PALACIO | VICTOR | |||||
| SANJUAN | JUBERT | MARC | |||||
| SARDIÑA | RIVERA | LUIS | |||||
| SEVILLANO | MALDONADO | ANGEL | |||||
| SIMO | SAEZ | POL | |||||
| SOLE | REBULL | MIQUEL | |||||
| SOLER | AYMAT | MIQUEL | |||||
| SOTO | CARDALDA | JOSE LUIS | |||||
| STRUTH | IZQUIERDO | PABLO | |||||
| VERA | ANDREU | FRANCISCO | |||||
|
DIPLOMATURA EN MÀQUINES NAVALS. FASE SELECTIVA 2009/10 Q1
|
|||||||
| ORDÁS | JIMÉNEZ | SANTIAGO | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| ACHCAOUCAOU | CARBO | JONATHAN | |||||
| AGUDO | RECARTE | KOLDO | |||||
| BAGUENA | PONCE | ALBERT | |||||
| BAUZA | MAYOL | CARLOS | |||||
| BENITEZ | GUILLEN | CARLOS | |||||
| CAMARERO | CORTÉS | PAU GABRIEL | |||||
| CHIVA | BOIX | JORDI | |||||
| DE VILLASANTE | RICART | ARNAU | |||||
| ESCOLÀ | CUSCUELA | ENRIQUE | |||||
| FERNANDEZ | SILBEREIS | ROBERTO | |||||
| FUSTE | PAREDES | SERGI | |||||
| GONZALEZ | PALENCIA | OSCAR | |||||
| GUILLAMON | DELGADO | GERMI | |||||
| HASSOUN | NAJIM | ||||||
| JIMÉNEZ | CARRIÓN | VIRGINIA | |||||
| TORRALBO | GAVILÁN | JORDI | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| MARCOS | PÉREZ | ENEKO | |||||
| MASATS | HERRERO | ALBERT | |||||
| MONTOLIU | MOLIST | LLUIS | |||||
| MORENO | OROPESA | VÍCTOR | |||||
| PAMIAS | BLASCO | ANIANA | |||||
| PERAL | PEREZ | IVAN | |||||
| PINTILIE | COSMIN | ||||||
| ROSÉS | CALAF | ORIOL | |||||
| SENDIU | BERTRAN | ISAAC | |||||
| TAMAYO | GALLEGO | SERGIO | |||||
| TONISASTRE | GONZALEZ | JOAN CARLES | |||||
| TRIAY | CARDONA | JOSEP | |||||
| VACAS | FORNS | LUIS | |||||
| ZERRI | S'GHIYER | MOURAD | |||||
|
ENG. TÈCNICA NAVAL EN PROPULSIÓ I SERVEIS DEL VAIXELL FASE SELECTIVA 2009/10 Q1
|
|||||||
| CASTELLS | SANABRA | MARCEL·LA | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| AGUILAR | BLASCO | LAIA | |||||
| ALBERTI | BRIL | FERRÀN | |||||
| ALCALDE | VASALLO | JUAN-DIEGO | |||||
| AMOROS | GARIN | MARC | |||||
| ANGUERA DE SOJO | PALERM | JOAN PAU | |||||
| ARBUNIES | HERRANZ | GUILLERMO | |||||
| ARESTE | GIRALT | EVA | |||||
| BABIC | DALIBOR | ||||||
| BADIA | TORRA | BERNAT | |||||
| BALSALOBRE | JURADO | VICTOR | |||||
| BARTROLI | PLADEOLIVA | FRANCESC | |||||
| BELMONTE | NOGUERA | DAVID | |||||
| BLANCO | PLAZA | JOSE MARIA | |||||
| BOLUDA | VALLCORBA | ORIOL | |||||
| BOMPAROLA | MELLADO | CARLOS PIETRO | |||||
| BOSQUET | FREIXA | DAVID | |||||
| BOULBEN | EL GHACHAOUI | SOUMAYA | |||||
| BUENO | FORNES | JORGE | |||||
| CAJA | ROCA | GERARD | |||||
| BARAHONA | FUENTES | CLAUDIA | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| CALOMARDE | MEDINA | ALBERT | |||||
| CALVO | BOSQUE | ALVARO | |||||
| CAMPOS | ALMENDROS | RAUL | |||||
| CARMONA | DE LA TORRE | CRISTIAN | |||||
| CASALS | SAMORA | ALFONS | |||||
| CASAMITJANA | SORRIBAS | PAU | |||||
| CASANOVAS | REVILLA | SIMON | |||||
| CASAS | FERRER | ANDREU | |||||
| CASELLAS | MATA | XAVIER | |||||
| CASTELLS | MUR | MARÇAL | |||||
| CLAVER | SANCHEZ | DIEGO | |||||
| CORTES | DEL PINO | ADRIÀ | |||||
| CUGAT | FORURIA | URGAIN JOANA | |||||
| DASCA | IBANGA | IBAN | |||||
| DEL RIO | BES | ANTONI XAVIER | |||||
| DOMINGUEZ | TORRES | MARC | |||||
| DURA | GIL | JORGE | |||||
| BLESA | IZQUIERDO | JOAQUIM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| ESPADA | SERRANO | VICTOR | |||||
| ESPINET | LLOBET | CARLES | |||||
| ESTEVE | SABATE | ADRIA | |||||
| FERNANDEZ | DOBLAS | GERMAN | |||||
| FERRER | MERCADER | JOAQUIM | |||||
| FOIX | BRETÓ | ROBERTO | |||||
| FOLCH | YESTE | XAVIER | |||||
| FORNS | ANGLADA | ROMAN | |||||
| GARCES | GARCIA | CARLOS | |||||
| GARCIA | GARCIA | ALAN | |||||
| GARCIA | SANCHEZ | JORDI | |||||
| GARRIDO | VAZQUEZ | JUAN | |||||
| GIRBAU | ESTRUEL | DAVID | |||||
| GOMEZ | LLOPART | BERTA | |||||
| GONZALEZ | RUIZ | ANDREA | |||||
| GUARGA | SOLE | FERRAN | |||||
| DOMÍNGUEZ | SEVILLA | JOSÉ FCO. | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| HERNANDEZ | BERBEL | REBECA | |||||
| IÑESTA | SOLA | VICTOR | |||||
| JARNE | BORRAS | ALBERT | |||||
| LLOBET | CANTARELL | ORIOL | |||||
| LOPEZ | AMPUDIA | ANTONIO | |||||
| LOPEZ | SALDAÑA | ALEJANDRO | |||||
| LOZANO | SAUNET | DAVID | |||||
| MARCILLO | MURILLO | KATHERINE | |||||
| MARTIN | PI | MARC | |||||
| MARTINEZ | BERROY | VICTOR | |||||
| MARTINEZ | DIAZ | GERARD | |||||
| MARTINEZ | GONZALEZ | ALEXIS | |||||
| MATIJASEVIC | FRANCO | IVO | |||||
| MONTOYA | GIRALDO | HARRISON ALBEIR | |||||
| MORENO | ROMERO | IBAN | |||||
| MORERA | PROS | MARC | |||||
| MACIÀ | JOVÉ | RAMON | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| NARANJO | MORENO | PABLO | |||||
| OUYACHOU | ADIL | ||||||
| PACHECO | GUILLEN | VICTOR | |||||
| PARERA | MORALES | FERRAN | |||||
| PELEGRI | ALDAVERT | NURIA | |||||
| PLANAS | FORMENT | RICARD | |||||
| PLAZAS | MONROY | JUAN PABLO | |||||
| PUIGNERO | RODRIGUEZ-ARIAS | POL | |||||
| REGADA | PLATZ | ALEXANDER | |||||
| RICON | RUIZ | XABIER | |||||
| RODELA | SALES | DANIEL | |||||
| RODRIGUEZ | ARRIBAS | CORAL | |||||
| RODRIGUEZ | TOVAR | ALBERTO | |||||
| ROMERO | GARCIA | LOURDES | |||||
| ROSSELLÒ | TURBEL | JAIME | |||||
| SALA | FABREGAT | JOSEP | |||||
| SALAYET | BARBERA | ENRIC | |||||
| SALELLAS | SAEZ | JORDI | |||||
| TORRENTS | DOLZ | JOSEP Mª | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | NOM | ||
| SALES | TUDURI | FRANCESC | |||||
| SANCHEZ | MORENO | DANIEL | |||||
| SANTOS | CORRAL | JON ANDER | |||||
| SISTERÉ | CENTELLES | XAVIER | |||||
| SUBIRATS | PAGES | ENRIC | |||||
| SUÑÉ | BLANCH | GENÍS | |||||
| SURINYACH | GARCIA | SERGI | |||||
| TOMÀS | ARTIGUES | JOSEP | |||||
| UCEDA | GIL | SARA | |||||
| VALLÈS | FERNÁNDEZ | NÚRIA | |||||
| VALS | LEYVA | DANIEL | |||||
| VÁZQUEZ | OJEA | ESTHER | |||||
| VELA | VILLARES | HECTOR | |||||
| VILCHES | GALLARDO | MARCEL | |||||
| VIVES | CASAUS DE LA FUENTE | POL | |||||
| YAGUE | PORCEL | XAVIER | |||||
| ZAPATA | ARROYAVE | PABLO DAVID | |||||

Directori UPC
Contacte
PDI i PAS
Estudiants
Escoles de secundària
Alumni



fnb.upc.edu
Youtube
