El plan de estudios de la titulación propuesta se estructura de manera descriptiva a nivel de materias para garantizar una organización flexible, que sea capaz de dar respuesta con total eficacia a los objetivos de formación previstos.
En la siguiente tabla se muestra la distribución de créditos, en función del tipo de materias y los créditos asignados.
| TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS | 
| Formación bàsica | 60 ECTS | 
| Obligatorias | 132 ECTS | 
| Optativas | 6 ECTS | 
| Prácticas externas | 30 ECTS | 
| Trabajo de fin de grado | 12 ECTS | 
| CRÉDITOS TOTALES | 240 ECTS | 
Explicación general de la planificación del plan de estudios.
A continuación se detallan los módulos y las materias de que consta el plan, así como su secuenciación temporal. El plan de estudios del Grado en Náutica y Transporte Marítimo de la Universidad Politécnica de Cataluña impartido por la FNB consta de los siguientes módulos:
- Módulo de formación básica
- Módulo de formación común náutica-marina
- Modulo de formación específica náutica y transporte marítimo
- Modulo de formación optativa
- Trabajo de hilo de grado
- Módulo de prácticas externas
| 1er año | 2do año | 3ero año | 4to año | |||||||
| Bloque | Materias | ECTS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 
| Formación básica | Matemáticas | 12 | ||||||||
| Física | 9 | |||||||||
| Química | 6 | |||||||||
| Informática | 6 | |||||||||
| Expressión Gráfica | 6 | |||||||||
| Empresa | 6 | |||||||||
| Inglés técnico marítimo | 15 | |||||||||
| Total | 60 | |||||||||
| 1er año | 2do año | 3er año | 4to año | |||||||
| Bloque | Materias | ECTS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 
| Obligatorio común rama náutica-marina | Construcción naval y teoría del barco | 12 | ||||||||
| Electricidad, electrónica y automática aplicada al barco | 18 | |||||||||
| Seguridad medio ambiental y legislación marítima | 18 | |||||||||
| Total | 48 | |||||||||
| 1er año | 2do año | 3er año | 4to año | |||||||
| Bloque | Materias | ECTS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 
| Obligatorio específico titulación Ingeniería Náutica i TM | Navegación | 25,5 | ||||||||
| Derecho y economía marítima | 15 | |||||||||
| Seguridad y radiocomunicaciones marítimas | 10,5 | |||||||||
| Transportes marítimos | 25,5 | |||||||||
| Meteorología y oceanografía | 7,5 | |||||||||
| Total 84 | ||||||||||
| 1er año | 2do año | 3er año | 4to año | |||||||
| Bloque | Materias | ECTS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 
| Optatividad | Optativa | 6 | ||||||||
| Reconocimiento por movilidad, actividades de extensión universitaria, ... | 6 | |||||||||
| Práctiques | Prácticas externas | 30 | ||||||||
| TFG | Trabajo de fin de grado | 12 | ||||||||
| Total | 54 | |||||||||
| TOTAL TITULACIÓN | 240 | |||||||||

 Directorio UPC
 Directorio UPC Contacto
 Contacto
 PDI y PAS
 PDI y PAS Estudiantes
 Estudiantes Escuelas de secundaria
 Escuelas de secundaria Alumni
 Alumni



 
					 Català
 Català

 fnb.upc.edu
fnb.upc.edu
 Facebook
Facebook Instagram
Instagram Linkedin
Linkedin Youtube
Youtube
