Quadrimestre TARDOR 2025-26 | Q1 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | 280601 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM2 ) Física Isalgue Buxeda, Antonio Massip Alvarez, Sergio Aula 28 Aula Informàtica 1 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 22 Aula Informàtica 2 280603 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM1 ) Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 22 Aula Informàtica 2 | ||||
| 9 - 10 | 280601 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM2 ) Física Isalgue Buxeda, Antonio Massip Alvarez, Sergio Aula 28 Aula Informàtica 1 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 22 Aula Informàtica 2 280603 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM1 ) Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 22 Aula Informàtica 2 | ||||
| 10 - 11 | 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 22 | 280601 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM1 ) Física Isalgue Buxeda, Antonio Massip Alvarez, Sergio Aula 22 Aula Informàtica 2 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 28 Aula Informàtica 1 280603 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM2 ) Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 28 Aula Informàtica 1 | |||
| 11 - 12 | 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 22 | 280601 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM1 ) Física Isalgue Buxeda, Antonio Massip Alvarez, Sergio Aula 22 Aula Informàtica 2 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 28 Aula Informàtica 1 280603 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM2 ) Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Jové Bueno, Marc Yáñez Saura, Ginés Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 28 Aula Informàtica 1 | |||
| 12 - 13 | 280602 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Expressió Gràfica De La Puente Martorell, Jose Manuel Aula Informàtica 1 Aula Informàtica 2 | 280602 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Expressió Gràfica De La Puente Martorell, Jose Manuel Aula Informàtica 1 Aula Informàtica 2 | |||
| 13 - 14 | 280602 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Expressió Gràfica De La Puente Martorell, Jose Manuel Aula Informàtica 1 Aula Informàtica 2 | 280602 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Expressió Gràfica De La Puente Martorell, Jose Manuel Aula Informàtica 1 Aula Informàtica 2 | |||
Quadrimestre TARDOR 2025-26 | Q2 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 16 | 280608 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Anglès Tècnic Marítim Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula Informàtica 1 | 280609 Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Leon Arias, Alejandro Martinez De Osés, Francisco Javier Aula 28 | |||
| 16 - 17 | 280608 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Anglès Tècnic Marítim Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula Informàtica 1 | 280609 Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Leon Arias, Alejandro Martinez De Osés, Francisco Javier Aula 28 | |||
| 17 - 18 | 280606 Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Myrthianos, Vasileios Leon Arias, Alejandro Aula 28 | 280609 Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Leon Arias, Alejandro Martinez De Osés, Francisco Javier Aula 28 | |||
| 18 - 19 | 280606 Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Myrthianos, Vasileios Leon Arias, Alejandro Aula 28 | 280609 Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Leon Arias, Alejandro Martinez De Osés, Francisco Javier Aula 28 | |||
| 19 - 20 | 280606 Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Myrthianos, Vasileios Leon Arias, Alejandro Aula 28 | ||||
| 20 - 21 | 280606 Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Myrthianos, Vasileios Leon Arias, Alejandro Aula 28 | ||||
Quadrimestre TARDOR 2025-26 | Q3 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | 280610 Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Aula 25 | 280610 Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Aula 25 | |||
| 9 - 10 | 280610 Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Aula 25 | 280610 Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Aula 25 | |||
| 10 - 11 | 280613 Anglès Tècnic per a la Navegació Bordera Perez, Maria Del Carme Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula 25 | 280613 Anglès Tècnic per a la Navegació Bordera Perez, Maria Del Carme Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula 25 | 280613 Anglès Tècnic per a la Navegació Bordera Perez, Maria Del Carme Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula 25 | ||
| 11 - 12 | 280613 Anglès Tècnic per a la Navegació Bordera Perez, Maria Del Carme Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula 25 | 280613 Anglès Tècnic per a la Navegació Bordera Perez, Maria Del Carme Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula 25 | 280613 Anglès Tècnic per a la Navegació Bordera Perez, Maria Del Carme Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula 25 | ||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2025-26 | Q3 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 16 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
| 16 - 17 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
| 17 - 18 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
| 18 - 19 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
| 19 - 20 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Mateu Llevadot, Jordi Uyà Juncadella, àfrica Moncunill Marimón, Jorge Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
| 20 - 21 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2025-26 | Q5 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 16 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 12 | 280620 Seguretat i Protecció Marítimes Mateu Llevadot, Jordi Ribet Gómez, Josep Albert Agut Tebé, Joan Morral Oyamburu, Antonio Aula 12 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | |
| 16 - 17 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 12 | 280620 Seguretat i Protecció Marítimes Mateu Llevadot, Jordi Ribet Gómez, Josep Albert Agut Tebé, Joan Morral Oyamburu, Antonio Aula 12 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | |
| 17 - 18 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 12 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 12 | 280620 Seguretat i Protecció Marítimes Mateu Llevadot, Jordi Ribet Gómez, Josep Albert Agut Tebé, Joan Morral Oyamburu, Antonio Aula 12 | |
| 18 - 19 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 12 | 280620 Seguretat i Protecció Marítimes Mateu Llevadot, Jordi Ribet Gómez, Josep Albert Agut Tebé, Joan Morral Oyamburu, Antonio Aula 12 | ||
| 19 - 20 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 12 | ||||
| 20 - 21 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2025-26 | Q7 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
fnb.upc.edu© UPC
Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web

Directori UPC
Contacte
