Quadrimestre TARDOR 2024-25 | Q1 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | 280601 Física Isalgue Buxeda, Antonio Ochoa Guerrero, Diego Alejandro Massip Alvarez, Sergio Aula 28 Aula Informàtica 2 280601 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM2 ) Física Isalgue Buxeda, Antonio Ochoa Guerrero, Diego Alejandro Massip Alvarez, Sergio Aula 28 Aula Informàtica 2 280603 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM1 ) Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 23 Aula Informàtica 2 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 23 Aula Informàtica 2 | ||||
9 - 10 | 280601 Física Isalgue Buxeda, Antonio Ochoa Guerrero, Diego Alejandro Massip Alvarez, Sergio Aula 28 Aula Informàtica 2 280601 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM2 ) Física Isalgue Buxeda, Antonio Ochoa Guerrero, Diego Alejandro Massip Alvarez, Sergio Aula 28 Aula Informàtica 2 280603 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM1 ) Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 23 Aula Informàtica 2 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 23 Aula Informàtica 2 | ||||
10 - 11 | 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 23 | 280601 Física Isalgue Buxeda, Antonio Ochoa Guerrero, Diego Alejandro Massip Alvarez, Sergio Aula 23 Aula Informàtica 1 280601 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM1 ) Física Isalgue Buxeda, Antonio Ochoa Guerrero, Diego Alejandro Massip Alvarez, Sergio Aula 23 Aula Informàtica 1 280603 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM2 ) Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 28 Aula Informàtica 1 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 28 Aula Informàtica 1 | |||
11 - 12 | 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 23 | 280601 Física Isalgue Buxeda, Antonio Ochoa Guerrero, Diego Alejandro Massip Alvarez, Sergio Aula 23 Aula Informàtica 1 280601 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM1 ) Física Isalgue Buxeda, Antonio Ochoa Guerrero, Diego Alejandro Massip Alvarez, Sergio Aula 23 Aula Informàtica 1 280603 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM2 ) Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 28 Aula Informàtica 1 280603 Informàtica Fonollosa Magrinya, Jordi Yáñez Saura, Ginés Jové Bueno, Marc Fuentes Expósito, Maria ángeles Aula 28 Aula Informàtica 1 | |||
12 - 13 | 280602 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Expressió Gràfica De La Puente Martorell, Jose Manuel Aula Informàtica 2 | 280602 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Expressió Gràfica De La Puente Martorell, Jose Manuel Aula Informàtica 2 | |||
13 - 14 | 280602 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Expressió Gràfica De La Puente Martorell, Jose Manuel Aula Informàtica 2 | 280602 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Expressió Gràfica De La Puente Martorell, Jose Manuel Aula Informàtica 2 | |||
Quadrimestre TARDOR 2024-25 | Q2 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
15 - 16 | 280608 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Anglès Tècnic Marítim Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula Informàtica 1 | 280609 Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Martinez De Osés, Francisco Javier Leon Arias, Alejandro Aula 26 | |||
16 - 17 | 280608 (Pràctiques Aula Informàtica grup: GNTM ) Anglès Tècnic Marítim Barahona Fuentes, Claudia Botey I Riaza, Athenea Aula Informàtica 1 | 280609 Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Martinez De Osés, Francisco Javier Leon Arias, Alejandro Aula 26 | |||
17 - 18 | 280606 Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Myrthianos, Vasileios Leon Arias, Alejandro Aula 28 | 280609 Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Martinez De Osés, Francisco Javier Leon Arias, Alejandro Aula 26 | |||
18 - 19 | 280606 Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Myrthianos, Vasileios Leon Arias, Alejandro Aula 28 | 280609 Economia Marítima, Gestió Naviliera i de Recursos Humans a Bord Martinez De Osés, Francisco Javier Leon Arias, Alejandro Aula 26 | |||
19 - 20 | 280606 Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Myrthianos, Vasileios Leon Arias, Alejandro Aula 28 | ||||
20 - 21 | 280606 Gestió Empresarial i Organització d'Empreses Myrthianos, Vasileios Leon Arias, Alejandro Aula 28 | ||||
Quadrimestre TARDOR 2024-25 | Q3 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | 280610 Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Aula 22 | 280610 Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Aula 22 | |||
11 - 12 | 280610 Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Aula 22 | 280610 Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Aula 22 | |||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2024-25 | Q3 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
15 - 16 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
16 - 17 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
17 - 18 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
18 - 19 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
19 - 20 | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM1 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM2 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM3 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | 280610 (Pràctiques Laboratori grup: GNTM4 ) Navegació Costanera Martin Mallofre, Agustin Moncunill Marimón, Jorge Uyà Juncadella, àfrica Lab. Sim. ECDIS Lab. Sim. Navegació | |
20 - 21 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2024-25 | Q5 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
15 - 16 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 22 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | ||
16 - 17 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 22 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | ||
17 - 18 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 22 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 22 | ||
18 - 19 | 280619 Teoria del Vaixell i Construcció Naval Castells Sanabra, Marcel·la Llull Marroig, Antoni Ignaci Aula 12 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 22 | |||
19 - 20 | 280622 Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística Rodrigo De Larrucea, Jaime Campos Cacheda, José Magín Aula 22 | ||||
20 - 21 | |||||
Quadrimestre TARDOR 2024-25 | Q7 - GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | ||||
Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
© UPC Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web