Quadrimestre PRIMAVERA 2025-26 | Q2 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 16 | 280806 (Comença a les 15:30 hores) Disseny i Anàlisi d'Estructures Navals Martinez Garcia, Javier Aula 25 | 280806 (Comença a les 15:30 hores) Disseny i Anàlisi d'Estructures Navals Martinez Garcia, Javier Aula 25 | 280819 Convertidors d'Energia Oceànica Carandell Widmer, Matias Aula 11 Aula Informàtica 1 Aula Informàtica 2 | ||
| 16 - 17 | 280819 Convertidors d'Energia Oceànica Carandell Widmer, Matias Aula 11 Aula Informàtica 1 Aula Informàtica 2 | ||||
| 17 - 18 | 280821 Fonamentacions Marines Romero Morales, Enrique Edgar Ramon Tarragona, Anna Lopez Garello, Carlos Maria Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos Aula 27 | 280819 Convertidors d'Energia Oceànica Carandell Widmer, Matias Aula 11 Aula Informàtica 1 Aula Informàtica 2 | |||
| 18 - 19 | 280821 Fonamentacions Marines Romero Morales, Enrique Edgar Ramon Tarragona, Anna Lopez Garello, Carlos Maria Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos Aula 27 | ||||
| 19 - 20 | 280821 Fonamentacions Marines Romero Morales, Enrique Edgar Ramon Tarragona, Anna Lopez Garello, Carlos Maria Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos Aula 27 | ||||
| 20 - 21 | |||||
Quadrimestre PRIMAVERA 2025-26 | Q2 - MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 16 | 280806 (Comença a les 15:30 hores) Disseny i Anàlisi d'Estructures Navals Martinez Garcia, Javier Aula 25 | 280806 (Comença a les 15:30 hores) Disseny i Anàlisi d'Estructures Navals Martinez Garcia, Javier Aula 25 | |||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 | |||||
| 18 - 19 | |||||
| 19 - 20 | |||||
| 20 - 21 | |||||
Quadrimestre PRIMAVERA | ASSIGNATURES OPTATIVES DE MÀSTER | ||||
| Horari | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | 280832 (Titulacions: MUENO) (Comença a les 15:30 hores) (Pràctiques Aula Informàtica grup: MUENO ) Anàlisi i Disseny de Plataformes Flotants per Aerogeneradors Marins Trubat Casal, Pau Aula Informàtica 1 | 280832 (Titulacions: MUENO) (Comença a les 15:30 hores) Anàlisi i Disseny de Plataformes Flotants per Aerogeneradors Marins Trubat Casal, Pau Aula 27 | 280827 (Titulacions: MUENO) (Comença a les 15:30 hores) Instrumentació i Modelat en Enginyeria Oceanogràfica Grifoll Colls, Manuel Aula 11 | 280828 (Titulacions: MUENO) Comunicació Professional en Enginyeria Naval Barahona Fuentes, Claudia Calvet Terré, Júlia Aula 27 | |
| 16 - 17 | 280832 (Titulacions: MUENO) (Pràctiques Aula Informàtica grup: MUENO ) Anàlisi i Disseny de Plataformes Flotants per Aerogeneradors Marins Trubat Casal, Pau Aula Informàtica 1 | 280832 (Titulacions: MUENO) Anàlisi i Disseny de Plataformes Flotants per Aerogeneradors Marins Trubat Casal, Pau Aula 27 | 280827 (Titulacions: MUENO) Instrumentació i Modelat en Enginyeria Oceanogràfica Grifoll Colls, Manuel Aula 11 | 280828 (Titulacions: MUENO) Comunicació Professional en Enginyeria Naval Barahona Fuentes, Claudia Calvet Terré, Júlia Aula 27 | |
| 17 - 18 | 280826 (Titulacions: MUENO) Projecte d'Espais en el Vaixell i Artefactes Navals Pleguezuelos Casino, Benjamin Aula 27 | 280827 (Titulacions: MUENO) Instrumentació i Modelat en Enginyeria Oceanogràfica Grifoll Colls, Manuel Aula 11 | 280828 (Titulacions: MUENO) Comunicació Professional en Enginyeria Naval Barahona Fuentes, Claudia Calvet Terré, Júlia Aula 27 | ||
| 18 - 19 | 280826 (Titulacions: MUENO) Projecte d'Espais en el Vaixell i Artefactes Navals Pleguezuelos Casino, Benjamin Aula 27 | 280827 (Titulacions: MUENO) (Finalitza a les 18:30 hores) Instrumentació i Modelat en Enginyeria Oceanogràfica Grifoll Colls, Manuel Aula 11 | |||
| 19 - 20 | 280826 (Titulacions: MUENO) Projecte d'Espais en el Vaixell i Artefactes Navals Pleguezuelos Casino, Benjamin Aula 27 | ||||
| 20 - 21 | |||||
fnb.upc.edu© UPC
Universitat Politècnica de Catalunya ● BarcelonaTech Sobre aquest web

Directori UPC
Contacte
