El pla d’estudis de la titulació proposada s’estructura de manera descriptiva a nivell de matèries per garantir una organització flexible, que sigui capaç de donar resposta amb total eficàcia als objectius de formació previstos.
En la següent taula es mostra la distribució de crèdits, en funció del tipus de matèries i els crèdits assignats.
| TIPUS DE MATÈRIA | CRÈDITS | 
| Formació bàsica | 60 ECTS | 
| Obligatòries | 138 ECTS | 
| Optatives | 18 ECTS | 
| Pràctiques externes | 0 ECTS | 
| Treball de fi de grau | 24 ECTS | 
| CRÈDITS TOTALS | 240 ECTS | 
  Explicació general de la planificació del pla d’estudis.
A continuació es detallen els mòduls i les matèries de que consta el pla, així com la seva seqüenciació temporal. El pla d’estudis del Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval de la Universitat Politècnica de Catalunya impartit per la FNB consta dels mòduls següents:
- Mòdul de formació bàsica
- Mòdul de formació comú
- Mòdul de formació específica
- Mòdul de formació optativa
- Treball final de grau
| 1r any | 2n any | 3r any | 4t any | |||||||
| Bloc | Matèries | ECTS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 
| Formació bàsica | Matemàtiques | 21 | ||||||||
| Física | 9 | |||||||||
| Química | 12 | |||||||||
| Informàtica | 6 | |||||||||
| Expressió Gràfica | 6 | |||||||||
| Empresa | 6 | |||||||||
| Total | 60 | |||||||||
| 1r any | 2n any | 3r any | 4t any | |||||||
| Bloc | Matèries | ECTS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 
| Obligatori comú branca naval | Termofluidodinàmica | 18 | ||||||||
| Mecànica, Resistència i Tecnologia de materials | 19,5 | |||||||||
| Electrònica, Electrotècnia i Automàtica | 16,5 | |||||||||
| Tecnologia de la producció naval | 18 | |||||||||
| Total | 72 | |||||||||
| 1r any | 2n any | 3r any | 4t any | |||||||
| Bloc | Matèries | ECTS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 
| Obligatori específic titulació (Propulsió i Serveis del Vaixell) | Màquines, Equipaments i Sistemes Navals | 16,5 | ||||||||
| Projectes de Tecnologia i Sistemes Navals | 25,5 | |||||||||
| Tecnologies Navals | 24 | |||||||||
| Total 66 | ||||||||||
| 1r any | 2n any | 3r any | 4t any | |||||||
| Bloc | Matèries | ECTS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 
| Optativitat | Intensificació 1 | 18 | ||||||||
| Intensificació 2 | 18 | |||||||||
| Intensificació 3 | 18 | |||||||||
| Reconeixement per mobilitat, activitats d’extensió universitària, … | 6 | |||||||||
| Practiques en Empresa | 12 | |||||||||
| TFG | Treball fi de grau | 24 | ||||||||
| Total | ||||||||||
| TOTAL TITULACIÓN | 240 | |||||||||

 Directori UPC
 Directori UPC Contacte
 Contacte
 PDI i PAS
 PDI i PAS Estudiants
 Estudiants Escoles de secundària
 Escoles de secundària Alumni
 Alumni



 
					 Español
 Español

 fnb.upc.edu
fnb.upc.edu
 Facebook
Facebook Instagram
Instagram Linkedin
Linkedin Youtube
Youtube
